# Best eSIM for Asia: 6 brands compared

Updated 17 November 2026 (Istanbul). Written by Inbox eSIM, which sells eSIMs: our prices are live, every other brand's price was read on its own site on the date shown (16 Nov to 17 Nov 2026). Full page: https://inboxesim.com/compare/asia

A plan is listed here only if it covers at least 10 of these 12 countries: Cambodia, China, Hong Kong, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam; each plan shows how many countries it covers in all. Plans for 70 or more countries are on the global page instead.

## The answer

Lowest 5 GB for at least 30 days: Waverole, $5.99 for Asia Regional Grand (18 countries) (read 17 Nov 2026).

Buy ours: https://inboxesim.com/asia-regional

## 1 GB for at least 7 days, cheapest first

| Brand | Plan | Data | Days | Price (USD) | Read | Where |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inbox eSIM (ours) | Asia 14 (14 countries) | 1 GB | 7 | $2.79 | live | https://inboxesim.com/asia-14-regional?fare=hook#buy |
| Wanderly | Asia (14 countries) | 1 GB | 7 | $2.99 | 16 Nov 2026 | https://getwanderly.com/destinations/asia |
| SparkRoam | Asia (12 countries) | 1 GB | 7 | $3.91 | 16 Nov 2026 | https://sparkroam.com/esim/asia-esim-1gb-7d-4 |
| BlueSky eSIM | 🔷 [ (18 countries) | 1 GB | 7 | $5.00 | 17 Nov 2026 | https://blueskyesim.com/esim-asia |

## 3 GB for at least 30 days, cheapest first

| Brand | Plan | Data | Days | Price (USD) | Read | Where |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inbox eSIM (ours) | Asia 14 (14 countries) | 3 GB | 30 | $4.69 | live | https://inboxesim.com/asia-14-regional?fare=light#buy |
| Wanderly | Asia (14 countries) | 3 GB | 30 | $5.99 | 16 Nov 2026 | https://getwanderly.com/destinations/asia |
| SparkRoam | Asia (12 countries) | 3 GB | 30 | $8.95 | 16 Nov 2026 | https://sparkroam.com/esim/asia-esim-3gb-30d |
| BlueSky eSIM | 🔷 [ (18 countries) | 3 GB | 30 | $13.00 | 17 Nov 2026 | https://blueskyesim.com/esim-asia |

## 5 GB for at least 30 days, cheapest first

| Brand | Plan | Data | Days | Price (USD) | Read | Where |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waverole | Asia Regional Grand (18 countries) | 5 GB | 30 | $5.99 | 17 Nov 2026 | https://www.waverole.com/go/inboxesim#asia-multi-grand-5gb |
| Inbox eSIM (ours) | Asia 14 (14 countries) | 5 GB | 30 | $6.99 | live | https://inboxesim.com/asia-14-regional?fare=mid#buy |
| Wanderly | Asia (14 countries) | 5 GB | 30 | $7.99 | 16 Nov 2026 | https://getwanderly.com/destinations/asia |
| SparkRoam | Asia (12 countries) | 5 GB | 30 | $13.08 | 16 Nov 2026 | https://sparkroam.com/esim/asia-esim-5gb-30d-3 |
| BlueSky eSIM | 🔷 [ (18 countries) | 5 GB | 30 | $15.00 | 17 Nov 2026 | https://blueskyesim.com/esim-asia |

## 10 GB for at least 30 days, cheapest first

| Brand | Plan | Data | Days | Price (USD) | Read | Where |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waverole | Asia Regional Grand (18 countries) | 10 GB | 30 | $11.49 | 17 Nov 2026 | https://www.waverole.com/go/inboxesim#asia-multi-grand-10gb |
| Inbox eSIM (ours) | Asia 14 (14 countries) | 10 GB | 30 | $12.29 | live | https://inboxesim.com/asia-14-regional?fare=fat#buy |
| Wanderly | Asia (14 countries) | 10 GB | 30 | $13.99 | 16 Nov 2026 | https://getwanderly.com/destinations/asia |
| SparkRoam | Asia (12 countries) | 10 GB | 30 | $21.70 | 16 Nov 2026 | https://sparkroam.com/esim/asia-esim-10gb-30d-3 |
| BlueSky eSIM | 🔷 [ (18 countries) | 10 GB | 30 | $25.00 | 17 Nov 2026 | https://blueskyesim.com/esim-asia |

## 20 GB for at least 30 days, cheapest first

| Brand | Plan | Data | Days | Price (USD) | Read | Where |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waverole | Asia Regional Grand (18 countries) | 20 GB | 30 | $15.99 | 17 Nov 2026 | https://www.waverole.com/go/inboxesim#asia-multi-grand-20gb |
| Wanderly | Asia (14 countries) | 20 GB | 30 | $23.99 | 16 Nov 2026 | https://getwanderly.com/destinations/asia |
| Inbox eSIM (ours) | Asia 14 (14 countries) | 20 GB | 30 | $24.59 | live | https://inboxesim.com/asia-14-regional?fare=big#buy |
| SparkRoam | Asia (12 countries) | 20 GB | 30 | $37.29 | 16 Nov 2026 | https://sparkroam.com/esim/asia-esim-20gb-30d-2 |
| BlueSky eSIM | 🔷 [ (18 countries) | 20 GB | 30 | $39.00 | 17 Nov 2026 | https://blueskyesim.com/esim-asia |
| SIMzip | Asia (17 countries) | 20 GB | 30 | $106.26 | 17 Nov 2026 | https://sim.zip/asia |

## Sellers we could not verify yet

Not ranked or counted above: each misses our seller check (a named company with its full postal address and a company registration (a public register record or its registration number on its site), a written refund policy, and three months of selling or 20 public reviews).

| Seller | Plan | Data | Days | Price (USD) | Read | Where |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eSIM.now | Asia (17 countries) | 1 GB | 3 | $3.30 | 16 Nov 2026 | https://esim.now/esim/asia/1gb-3-days |
| eSIM.dog | ⚡️ [ (19 countries) | Unlimited; see the brand's fair-use cap | 1 | $3.68 | 16 Nov 2026 | https://esim.dog/regions?region=asia&data=unlimited&validity=1&plan=rp_1k56w2f_1riqmsb |
| CloudOn | Asia (18 countries) | 5 GB | 30 | $4.49 | 16 Nov 2026 | https://cloudon.app/plans/region/asia |
| AeriSIM | Asia & Europe (54 countries) | 5 GB | 30 | $5.80 | 16 Nov 2026 | https://aerisim.com/products/asia-europe-52-countries-esim |
| ShrimpToast | Asia (14 countries) | 5 GB | 30 | $7.49 | 17 Nov 2026 | https://www.getshrimptoast.com/esim/plans/st-v1-2e8dfd318356b97b0e646a91656d9378 |
| MeSIM | Asia- (11 countries) | 5 GB | 30 | $7.99 | 16 Nov 2026 | https://mesim.io/plans/asia-11-5gb-30-days-esim/ |
| Roamdera | Asia (14 countries) | 5 GB | 30 | $8.32 | 16 Nov 2026 | https://roamdera.com/?plan=6775 |
| Revo eSIM | Asia   - asia- (14 countries) | 5 GB | 30 | $8.77 | 16 Nov 2026 | https://revoesim.com/producto/asia-14-areas-esim/?attribute_pa_plan=asia-14-areas-5gb-30days |
| MyTravel eSIM | Asia (14 countries) | 5 GB | 30 | $9.19 | 16 Nov 2026 | https://www.mytravel-esim.com/region-plans/AS-14 |
| Horizon eSIM | Asia Pacific (12 countries) | 5 GB | 30 | $9.36 | 17 Nov 2026 | https://horizonesim.com/apac-esim/5gb-30days |
| RoameSIM | Asia - (18 countries) | 5 GB | 30 | $9.69 | 17 Nov 2026 | https://roamesim.io/esim/asia/7809 |
| eSIMzio | Asia (18 countries) | 5 GB | 30 | $9.91 | 17 Nov 2026 | https://esimzio.com/buy?country=asia&plan=asialink-30-days-5gb |
| ESIM0 | Asia (14 countries) | 5 GB | 30 | $9.99 | 16 Nov 2026 | https://esim0.com/en/products/esim-regional-asia |
| ConnectMeGuru | Asia (12 countries) | 5 GB | 30 | $10.51 | 17 Nov 2026 | https://www.connectmeguru.com/products/A-7bb0d127-ccfe-4827-a9cc-2a9351ffd866 |
| Skyalo | Asia (14 countries) | 5 GB | 30 | $10.99 | 16 Nov 2026 | https://skyalo.com/esim/asia/asia-14-areas/5gb-30days |
| OVOSIM | Asialink (16 countries) | 5 GB | 30 | $11.76 | 16 Nov 2026 | https://ovosim.com/esim/asia?plan=6cead136-a372-447e-b693-b7024e091851 |
| BuyUKeSIM | Asia (14 countries) | 5 GB | 30 | $14.99 | 17 Nov 2026 | https://buyukesim.com/en/travel-esim/?dest=A3&pkg=P81GHARZ9 |
| MegaEsim | Asia Pacific (20 countries) | 5 GB | 30 | $15.99 | 16 Nov 2026 | https://megaesim.com/esim-for-asia-travel/ |
| Atli | Asia (18 countries) | 5 GB | 30 | $15.99 | 17 Nov 2026 | https://heyatli.com/esim-asia |
| AeroSims | Asia (12 countries) | 5 GB | 30 | $18.00 | 16 Nov 2026 | https://aerosims.com/products/asia-12-areas-data-esim |
| Gjirafa eSIM | Asia (18 countries) | 5 GB | 30 | $18.74 | 17 Nov 2026 | https://travel.gjirafa.com/en/checkout/esim/asia-5gb-30days |
| Govora | Asia (20 countries) | 5 GB | 30 | $19.49 | 16 Nov 2026 | https://govora.net/esim-plans/asia-20-areas |
| Voyafi | Asia (20 countries) | 5 GB | 30 | $20.47 | 16 Nov 2026 | https://voyafi.app/checkout/JC178 |
| MicroEsim | Asia (14 countries) | 0.49 GB a day, then 128 kbps | 15 | $29.16 | 17 Nov 2026 | https://microesim.com/products/asia-14-regions-esim |
| CometSIM | Asia (12 countries) | 5 GB | 30 | $29.90 | 16 Nov 2026 | https://cometsim.com/products/asia-esim?variant=52727617192248 |

## Method

- How the prices are read, and which brands are not: https://inboxesim.com/compare/method
- Every country compared: https://inboxesim.com/compare
