# Best eSIM for Europe: 6 brands compared

Updated 17 November 2026 (Istanbul). Written by Inbox eSIM, which sells eSIMs: our prices are live, every other brand's price was read on its own site on the date shown (16 Nov to 17 Nov 2026). Full page: https://inboxesim.com/compare/europe

A plan is listed here only if it covers at least 25 of these 31 countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom; each plan shows how many countries it covers in all. Plans for 70 or more countries are on the global page instead.

## The answer

Lowest 5 GB for at least 30 days: Waverole, $3.49 for Europe Regional (35 countries) (read 17 Nov 2026).

Buy ours: https://inboxesim.com/europe-regional

## 1 GB for at least 7 days, cheapest first

| Brand | Plan | Data | Days | Price (USD) | Read | Where |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SparkRoam | Europe (33 countries) | 1 GB | 7 | $1.54 | 16 Nov 2026 | https://sparkroam.com/esim/europe-esim-1gb-7d-3 |
| Inbox eSIM (ours) | Europe (33 countries) | 1 GB | 7 | $2.49 | live | https://inboxesim.com/europe-regional?fare=hook#buy |
| Wanderly | Europe (34 countries) | 1 GB | 7 | $2.99 | 16 Nov 2026 | https://getwanderly.com/destinations/europe |
| BlueSky eSIM | 🔷 [ (28 countries) | 1 GB | 7 | $4.00 | 17 Nov 2026 | https://blueskyesim.com/esim-eu-plus-uk |

## 3 GB for at least 30 days, cheapest first

| Brand | Plan | Data | Days | Price (USD) | Read | Where |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SparkRoam | Europe (33 countries) | 3 GB | 30 | $2.73 | 16 Nov 2026 | https://sparkroam.com/esim/europe-33-3gb-30d |
| Inbox eSIM (ours) | Europe (33 countries) | 3 GB | 30 | $3.69 | live | https://inboxesim.com/europe-regional?fare=light#buy |
| Wanderly | Europe (33 countries) | 3 GB | 30 | $4.99 | 16 Nov 2026 | https://getwanderly.com/destinations/europe |
| BlueSky eSIM | 🔷 [ (41 countries) | 3 GB | 30 | $5.57 | 17 Nov 2026 | https://blueskyesim.com/esim-europe |

## 5 GB for at least 30 days, cheapest first

| Brand | Plan | Data | Days | Price (USD) | Read | Where |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waverole | Europe Regional (35 countries) | 5 GB | 30 | $3.49 | 17 Nov 2026 | https://www.waverole.com/go/inboxesim#europe-eu-5gb |
| SparkRoam | Europe (33 countries) | 5 GB | 30 | $3.74 | 16 Nov 2026 | https://sparkroam.com/esim/europe-33-5gb-30d |
| Inbox eSIM (ours) | Europe (33 countries) | 5 GB | 30 | $4.99 | live | https://inboxesim.com/europe-regional?fare=mid#buy |
| Wanderly | Europe (35 countries) | 5 GB | 30 | $5.99 | 16 Nov 2026 | https://getwanderly.com/destinations/europe |
| BlueSky eSIM | 🔷 [ (41 countries) | 5 GB | 30 | $9.30 | 17 Nov 2026 | https://blueskyesim.com/esim-europe |

## 10 GB for at least 30 days, cheapest first

| Brand | Plan | Data | Days | Price (USD) | Read | Where |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SparkRoam | Europe (33 countries) | 10 GB | 30 | $5.72 | 16 Nov 2026 | https://sparkroam.com/esim/europe-33-10gb-30d |
| Waverole | Europe Regional (35 countries) | 10 GB | 30 | $6.99 | 17 Nov 2026 | https://www.waverole.com/go/inboxesim#europe-eu-10gb |
| Wanderly | Europe (31 countries) | 10 GB | 31 | $7.99 | 16 Nov 2026 | https://getwanderly.com/destinations/europe |
| Inbox eSIM (ours) | Europe (33 countries) | 10 GB | 30 | $9.59 | live | https://inboxesim.com/europe-regional?fare=fat#buy |
| BlueSky eSIM | 🔷 [ (41 countries) | 10 GB | 30 | $13.90 | 17 Nov 2026 | https://blueskyesim.com/esim-europe |

## 20 GB for at least 30 days, cheapest first

| Brand | Plan | Data | Days | Price (USD) | Read | Where |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SparkRoam | Europe (33 countries) | 20 GB | 30 | $9.39 | 16 Nov 2026 | https://sparkroam.com/esim/europe-33-20gb-30d |
| Waverole | Europe Regional (35 countries) | 20 GB | 30 | $12.49 | 17 Nov 2026 | https://www.waverole.com/go/inboxesim#europe-eu-20gb |
| Wanderly | Europe (31 countries) | 20 GB | 31 | $12.99 | 16 Nov 2026 | https://getwanderly.com/destinations/europe |
| Inbox eSIM (ours) | Europe (33 countries) | 20 GB | 30 | $17.89 | live | https://inboxesim.com/europe-regional?fare=big#buy |
| BlueSky eSIM | ✈️ [ (41 countries) | 20 GB | 30 | $18.90 | 17 Nov 2026 | https://blueskyesim.com/esim-europe |
| SIMzip | Europe (36 countries) | 20 GB | 30 | $28.98 | 17 Nov 2026 | https://sim.zip/europe |

## Unlimited or daily for 7 days, cheapest first

| Brand | Plan | Data | Days | Price (USD) | Read | Where |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SparkRoam | Europe (33 countries) | Unlimited, then 10 Mbps | 7 | $13.47 | 16 Nov 2026 | https://sparkroam.com/esim/europe-esim-0mb-60d-3 |
| BlueSky eSIM | ✈️ [ (28 countries) | 3 GB a day, then 1 Mbps | 7 | $23.50 | 17 Nov 2026 | https://blueskyesim.com/esim-eu-plus-uk |

## Sellers we could not verify yet

Not ranked or counted above: each misses our seller check (a named company with its full postal address and a company registration (a public register record or its registration number on its site), a written refund policy, and three months of selling or 20 public reviews).

| Seller | Plan | Data | Days | Price (USD) | Read | Where |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eSIM.dog | ⚡️ [ (34 countries) | Unlimited; see the brand's fair-use cap | 1 | $1.17 | 16 Nov 2026 | https://esim.dog/regions?region=europe&data=unlimited&validity=1&plan=rp_18zh5vf_1nm3yzj |
| ConnectMeGuru | Europe (35 countries) | 5 GB | 30 | $2.10 | 17 Nov 2026 | https://www.connectmeguru.com/products/A-6e495e09-372d-4a68-a0d4-aeb310dbd3c5 |
| eSIM.now | Europe (41 countries) | 1 GB | 3 | $2.59 | 16 Nov 2026 | https://esim.now/esim/europe/1gb-3-days |
| CloudOn | Europe_5GB_30DAYs (35 countries) | 5 GB | 30 | $3.99 | 16 Nov 2026 | https://cloudon.app/plans/region/Europe |
| Horizon eSIM | Europe + UK (33 countries) | 5 GB | 30 | $4.10 | 17 Nov 2026 | https://horizonesim.com/europe-esim/5gb-30days |
| AeriSIM | Europe (32 countries) | 5 GB | 30 | $4.39 | 16 Nov 2026 | https://aerisim.com/products/europe-32-countries-esim |
| shibaSIM | Europe (44 countries) | 1 GB a day, then 128 kbps | 5 | $4.59 | 16 Nov 2026 | https://shibasim.net/en/plans/eu44/prod_01KYGSXXDVSPYMAXYGJ6W4N2X3 |
| MicroEsim | Europe (33 countries) | 5 GB | 30 | $4.82 | 17 Nov 2026 | https://microesim.com/products/europe-esim-33 |
| Roamdera | Europe (35 countries) | 5 GB | 30 | $5.46 | 16 Nov 2026 | https://roamdera.com/?plan=5988 |
| ShrimpToast | Europe (33 countries) | 5 GB | 30 | $5.49 | 17 Nov 2026 | https://www.getshrimptoast.com/esim/plans/st-v1-b58ae29f3591b3f4335dd270daf570e9 |
| Gjirafa eSIM | Europe (49 countries) | 5 GB | 30 | $5.50 | 17 Nov 2026 | https://travel.gjirafa.com/en/checkout/esim/europe-5gb-30days |
| Voyafi | Europe (35 countries) | 5 GB | 30 | $5.87 | 16 Nov 2026 | https://voyafi.app/checkout/PV0Q6PZ7G |
| AeroSims | Europe (35 countries) | 5 GB | 30 | $5.90 | 16 Nov 2026 | https://aerosims.com/products/europe-35-areas-data-esim |
| Revo eSIM | Europe (35 countries) | 5 GB | 30 | $6.01 | 16 Nov 2026 | https://revoesim.com/producto/europe-35-areas/?attribute_pa_plan=europe-35-areas-5gb-30days |
| MeSIM | Europe- (33 countries) | 5 GB | 30 | $6.49 | 16 Nov 2026 | https://mesim.io/plans/europe-33-5gb-30-days-esim/ |
| ESIM0 | Europe (35 countries) | 5 GB | 30 | $6.99 | 16 Nov 2026 | https://esim0.com/en/products/esim-regional-europe |
| Skyalo | Europe (35 countries) | 5 GB | 30 | $6.99 | 16 Nov 2026 | https://skyalo.com/esim/europe/europe-35-areas/5gb-30days |
| MyTravel eSIM | Europe (35 countries) | 5 GB | 30 | $7.21 | 16 Nov 2026 | https://www.mytravel-esim.com/region-plans/EU-35 |
| OVOSIM | EUconnect (28 countries) | 5 GB | 30 | $7.35 | 16 Nov 2026 | https://ovosim.com/esim/europe?plan=7f6c6ced-2ef8-47cf-9269-e0e16d28e04a |
| RoameSIM | European Union and United Kingdom - (28 countries) | 5 GB | 30 | $7.50 | 17 Nov 2026 | https://roamesim.io/esim/eu-plus-uk/7755 |
| MegaEsim | Europe (34 countries) | 5 GB | 30 | $7.99 | 16 Nov 2026 | https://megaesim.com/esim-for-europe-travel/ |
| eSIMzio | European Union and United Kingdom (28 countries) | 5 GB | 30 | $9.25 | 17 Nov 2026 | https://esimzio.com/buy?country=eu-plus-uk&plan=eu-connect-in-30days-5gb |
| BuyUKeSIM | Europe (35 countries) | 5 GB | 30 | $9.99 | 17 Nov 2026 | https://buyukesim.com/en/travel-esim/?dest=EU&pkg=PV0Q6PZ7G |
| AloOui | Europe Lite (33 countries) | 5 GB | 30 | $11.13 | 16 Nov 2026 | https://www.alooui.com/products/europe-lite?variant=51194994655544 |
| CometSIM | Europe (34 countries) | 5 GB | 30 | $12.90 | 16 Nov 2026 | https://cometsim.com/products/europe-esim?variant=52727616962872 |
| TailSim | Europe - (32 countries) | 5 GB | 30 | $17.99 | 17 Nov 2026 | https://www.tailsim.com/esim/europe/ |
| Atli | Europe (34 countries) | 5 GB | 30 | $18.99 | 17 Nov 2026 | https://heyatli.com/esim-europe |

## Method

- How the prices are read, and which brands are not: https://inboxesim.com/compare/method
- Every country compared: https://inboxesim.com/compare
