Écrit par Inbox eSIM, qui vend des eSIM. Nos prix sont en direct, chaque autre prix a été relevé sur le site de la marque à la date indiquée, et quand une autre marque est moins chère, nous le disons. Notre méthode (en anglais).
L'eSIM la moins chère pour Nouvelle-Zélande, par taille
Le forfait le moins cher de chaque taille qui dure au moins ce temps, parmi 37 marques. Prix des concurrents relevés 1 nov. 2026 sur le site de chaque marque ; les nôtres en direct.| Données et jours | Le moins cher | Suivant | Inbox eSIM | Prix médian |
|---|
| 1 Goau moins 7 jours | Alpine SIM$1.227 j · relevé 30 oct. 2026 | MegaEsim$1.497 j · relevé 1 nov. 2026 | $2.69n° 8 sur 29Alpine SIM coûte $1.47 de moins ; la nôtre : non utilisée : remboursée sur la carte | $2.9929 marques |
|---|
| 3 Goau moins 30 jours | MegaEsim$3.7230 j · relevé 1 nov. 2026 | Alpine SIM$3.8530 j · relevé 30 oct. 2026 | $4.69n° 4 sur 28MegaEsim coûte $0.97 de moins ; la nôtre : sans compte | $5.9928 marques |
|---|
| 5 Goau moins 30 jours | MegaEsim$5.8530 j · relevé 1 nov. 2026 | Alpine SIM$6.0430 j · relevé 30 oct. 2026 | $6.99n° 6 sur 30MegaEsim coûte $1.14 de moins ; la nôtre : sans compte | $8.8630 marques |
|---|
| 10 Goau moins 30 jours | SimBalkan$7.7030 j · relevé 30 oct. 2026 | GlobalYO$8.3930 j · relevé 30 oct. 2026 | $12.29n° 11 sur 34SimBalkan coûte $4.59 de moins ; la nôtre : non utilisée : remboursée sur la carte | $14.9934 marques |
|---|
| 20 Goau moins 30 jours | GlobalYO$10.7930 j · relevé 30 oct. 2026 | SimBalkan$13.2830 j · relevé 30 oct. 2026 | $22.09n° 9 sur 33GlobalYO coûte $11.30 de moins ; la nôtre : sans compte, non utilisée : remboursée sur la carte | $25.9933 marques |
|---|
| Illimité ou journalier7 jours | Alpine SIM$5.017 j · relevé 30 oct. 2026 | MicroEsim$5.257 j · relevé 30 oct. 2026 | non vendu | $20.0024 marques |
|---|
5 GB pour 30 jours, du moins cher au plus cher
5 GB pour 30 jours| Marque | Prix | Données | Jours | Relevé | Appli et remboursement |
|---|
| MegaEsim | $5.85 | 5 GB | 30 | 1 nov. 2026 | Compte requis · Remboursé sur la carte si inutilisée |
|---|
| Alpine SIM | $6.04 | 5 GB | 30 | 30 oct. 2026 | Sans appli ni compte · Remboursement moins des frais |
|---|
| SimBalkan | $6.59 | 5 GB | 30 | 30 oct. 2026 | Sans appli ni compte |
|---|
| Telcomia | $6.70 | 5 GB | 30 | 30 oct. 2026 | Compte requis · Remboursement moins des frais |
|---|
| eSIMfly | $6.84 | 5 GB | 30 | 30 oct. 2026 | Remboursé sur la carte si inutilisée |
|---|
| Inbox eSIM (le nôtre) | $6.99 | 5 GB | 30 | en direct | Sans appli ni compte · Remboursé sur la carte si inutilisée |
|---|
| nadanada | $6.99 | 5 GB | 30 | 1 nov. 2026 | Sans appli ni compte |
|---|
| Touchdown eSIM | $6.99 | 5 GB | 30 | 31 oct. 2026 | |
|---|
| Roamify | $7.00 | 5 GB | 30 | 31 oct. 2026 | Sans appli ni compte · Remboursé sur la carte si inutilisée |
|---|
| Bordersim | $7.49 | 5 GB | 30 | 31 oct. 2026 | |
|---|
1 GB pour 7 jours, du moins cher au plus cher
1 GB pour 7 jours| Marque | Prix | Données | Jours | Relevé | Appli et remboursement |
|---|
| Alpine SIM | $1.22 | 1 GB | 7 | 30 oct. 2026 | Sans appli ni compte · Remboursement moins des frais |
|---|
| MegaEsim | $1.49 | 1 GB | 7 | 1 nov. 2026 | Compte requis · Remboursé sur la carte si inutilisée |
|---|
| Govora | $1.99 | 1 GB | 7 | 1 nov. 2026 | |
|---|
| nadanada | $1.99 | 1 GB | 7 | 1 nov. 2026 | Sans appli ni compte |
|---|
| VoyaSIM | $2.10 | 1 GB | 7 | 30 oct. 2026 | |
|---|
| eSIMfly | $2.25 | 1 GB | 7 | 30 oct. 2026 | Remboursé sur la carte si inutilisée |
|---|
| Roamify | $2.59 | 1 GB | 7 | 31 oct. 2026 | Sans appli ni compte · Remboursé sur la carte si inutilisée |
|---|
| Inbox eSIM (le nôtre) | $2.69 | 1 GB | 7 | en direct | Sans appli ni compte · Remboursé sur la carte si inutilisée |
|---|
| RedSim | $2.69 | 1 GB | 7 | 30 oct. 2026 | |
|---|
| Yesim | $2.79 | 1 GB | 30 | 30 oct. 2026 | Compte requis · Petits remboursements en crédit appli |
|---|
10 GB pour 30 jours, du moins cher au plus cher
10 GB pour 30 jours| Marque | Prix | Données | Jours | Relevé | Appli et remboursement |
|---|
| SimBalkan | $7.70 | 10 GB | 30 | 30 oct. 2026 | Sans appli ni compte |
|---|
| GlobalYO | $8.39 | 10 GB | 30 | 30 oct. 2026 | Compte requis |
|---|
| Roamify | $10.00 | 10 GB | 30 | 31 oct. 2026 | Sans appli ni compte · Remboursé sur la carte si inutilisée |
|---|
| Telcomia | $10.38 | 10 GB | 30 | 30 oct. 2026 | Compte requis · Remboursement moins des frais |
|---|
| MegaEsim | $10.67 | 10 GB | 30 | 1 nov. 2026 | Compte requis · Remboursé sur la carte si inutilisée |
|---|
| Airplans | $10.71 | 10 GB | 30 | 31 oct. 2026 | Sans appli ni compte · Remboursement moins des frais |
|---|
| Alpine SIM | $10.99 | 10 GB | 30 | 30 oct. 2026 | Sans appli ni compte · Remboursement moins des frais |
|---|
| Bordersim | $10.99 | 10 GB | 30 | 31 oct. 2026 | |
|---|
| nadanada | $10.99 | 10 GB | 30 | 1 nov. 2026 | Sans appli ni compte |
|---|
| Simbye | $11.99 | 10 GB | 30 | 30 oct. 2026 | Sans appli ni compte · Remboursé sur la carte si inutilisée |
|---|
| Inbox eSIM (le nôtre) | $12.29 | 10 GB | 30 | en direct | Sans appli ni compte · Remboursé sur la carte si inutilisée |
|---|
Illimité ou quota par jour, 7 jours, du moins cher au plus cher
Illimité ou quota par jour, 7 jours| Marque | Prix | Données | Jours | Relevé | Appli et remboursement |
|---|
| Alpine SIM | $5.01 | Quota par jour | 7 | 30 oct. 2026 | Sans appli ni compte · Remboursement moins des frais |
|---|
| MicroEsim | $5.25 | Quota par jour | 7 | 30 oct. 2026 | Compte requis · Remboursement moins des frais |
|---|
| Airplans | $8.36 | Quota par jour | 7 | 31 oct. 2026 | Sans appli ni compte · Remboursement moins des frais |
|---|
| MegaEsim | $9.70 | Quota par jour | 7 | 1 nov. 2026 | Compte requis · Remboursé sur la carte si inutilisée |
|---|
| GlobalYO | $10.19 | Quota par jour | 7 | 30 oct. 2026 | Compte requis |
|---|
| eSIMCard | $12.77 | Quota par jour | 7 | 30 oct. 2026 | Compte requis · Pas de remboursement si inutilisée |
|---|
| CellESIM | $14.90 | Quota par jour | 7 | 30 oct. 2026 | Sans appli ni compte · Pas de remboursement si inutilisée |
|---|
| RedSim | $15.40 | Quota par jour | 7 | 30 oct. 2026 | |
|---|
| AloOui | $18.69 | Quota par jour | 7 | 1 nov. 2026 | |
|---|
| eSIMfly | $19.59 | Quota par jour | 7 | 30 oct. 2026 | Remboursé sur la carte si inutilisée |
|---|
- Moins cher que nous aujourd'hui : 3 GB pour 30 jours chez MegaEsim à $3.72 (nous : $4.69).
- Moins cher que nous aujourd'hui : 5 GB pour 30 jours chez MegaEsim à $5.85 (nous : $6.99).
- Moins cher que nous aujourd'hui : 10 GB pour 30 jours chez SimBalkan à $7.70 (nous : $12.29).
- Moins cher que nous aujourd'hui : 20 GB pour 30 jours chez GlobalYO à $10.79 (nous : $22.09).
Questions
Nouvelle-Zélande : quelle eSIM est la moins chère ?
Pour 5 GB sur 30 jours, MegaEsim était la moins chère ($5.85) parmi les 30 marques dont nous avons relevé les prix (Nouvelle-Zélande, 1 nov. 2026).
Faut-il une appli ?
Chez Inbox eSIM, non : vous payez sur la page, le QR et un lien d'installation arrivent par e-mail. Pour les autres marques, la colonne « Appli et remboursement » reprend ce que disent leurs propres pages.
Comment comparez-vous ?
Même quantité de données, même durée minimale, prix en dollars datés avec un lien vers la page de la marque. Personne ne paie pour sa place, nous non plus.