인기
194개국 · USD 가격
유럽 53
| 국가 | 5 GB · 30일 | 10 GB | Day Pass |
|---|---|---|---|
| 건지 | $21.90 | – | – |
| 그리스 | $4.90 | $8.90 | $2.06/일 |
| 네덜란드 | $4.90 | $8.90 | $2.06/일 |
| 노르웨이 | $4.90 | $9.90 | $2.06/일 |
| 덴마크 | $4.90 | $9.90 | $2.13/일 |
| 독일 | $4.90 | $8.90 | $1.80/일 |
| 라트비아 | $4.90 | $8.90 | $2.06/일 |
| 러시아 | $7.90 | $13.90 | – |
| 루마니아 | $4.90 | $8.90 | $2.06/일 |
| 룩셈부르크 | $4.90 | $8.90 | $2.06/일 |
| 리투아니아 | $4.90 | $8.90 | $2.06/일 |
| 리히텐슈타인 | $4.90 | $8.90 | $2.16/일 |
| 맨섬 | $8.90 | $14.90 | – |
| 몬테네그로 | $6.90 | $12.90 | $2.66/일 |
| 몰도바 | $4.90 | $8.90 | $2.20/일 |
| 몰타 | $4.90 | $8.90 | $2.06/일 |
| 바티칸 시국 | $4.90 | $8.90 | $2.13/일 |
| 벨기에 | $4.90 | $9.90 | $2.13/일 |
| 벨라루스 | $8.90 | $14.90 | $3.66/일 |
| 보스니아 헤르체고비나 | $9.90 | $22.90 | – |
| 북마케도니아 | $9.90 | $17.90 | – |
| 불가리아 | $4.90 | $8.90 | $2.13/일 |
| 산마리노 | $4.90 | $8.90 | $2.20/일 |
| 세르비아 | $6.90 | $11.90 | $2.83/일 |
| 스웨덴 | $4.90 | $10.90 | $2.06/일 |
| 스위스 | $4.90 | $8.90 | $2.03/일 |
| 스페인 | $4.90 | $8.90 | $1.86/일 |
| 슬로바키아 | $4.90 | $8.90 | $2.06/일 |
| 슬로베니아 | $4.90 | $8.90 | $2.06/일 |
| 아이슬란드 | $4.90 | $10.90 | $2.06/일 |
| 아일랜드 | $4.90 | $8.90 | $2.13/일 |
| 안도라 | $13.90 | $23.90 | – |
| 알바니아 | $7.90 | $13.90 | $2.93/일 |
| 에스토니아 | $4.90 | $8.90 | $2.06/일 |
| 영국 | $4.90 | $8.90 | $2.06/일 |
| 오스트리아 | $4.90 | $7.90 | $2.20/일 |
| 올란드 제도 | $9.90 | $18.90 | – |
| 우크라이나 | $4.90 | $8.90 | $2.16/일 |
| 이탈리아 | $4.90 | $8.90 | $1.90/일 |
| 저지 | $5.90 | $9.90 | $2.93/일 |
| 조지아 | $7.90 | $13.90 | $2.20/일 |
| 지브롤터 | $6.90 | $11.90 | – |
| 체코 | $4.90 | $8.90 | $2.20/일 |
| 코소보 | $21.90 | $38.90 | – |
| 크로아티아 | $4.90 | $8.90 | $1.80/일 |
| 키프로스 | $4.90 | $8.90 | $2.03/일 |
| 튀르키예 | $4.90 | $7.90 | $2.06/일 |
| 페로 제도 | $8.90 | $14.90 | $3.66/일 |
| 포르투갈 | $4.90 | $7.90 | $2.06/일 |
| 폴란드 | $4.90 | $8.90 | $2.06/일 |
| 프랑스 | $5.90 | $9.90 | $1.76/일 |
| 핀란드 | $4.90 | $8.90 | $2.06/일 |
| 헝가리 | $4.90 | $9.90 | $2.06/일 |
아시아 28
| 국가 | 5 GB · 30일 | 10 GB | Day Pass |
|---|---|---|---|
| 네팔 | $12.90 | $23.90 | – |
| 대한민국 | $5.90 | $12.90 | $2.06/일 |
| 라오스 | $11.90 | $19.90 | $4.99/일 |
| 마카오 | $5.90 | $9.90 | $2.99/일 |
| 말레이시아 | $5.90 | $10.90 | $2.86/일 |
| 몽골 | $16.90 | $30.90 | – |
| 방글라데시 | $7.90 | $13.90 | $2.99/일 |
| 베트남 | $7.90 | $12.90 | $2.86/일 |
| 부탄 | $15.90 | $29.90 | – |
| 브루나이 | 5 GB 없음 | $38.90 | – |
| 스리랑카 | $6.90 | $11.90 | – |
| 싱가포르 | $4.90 | $11.90 | $2.06/일 |
| 아르메니아 | $9.90 | $16.90 | $3.79/일 |
| 아제르바이잔 | $14.90 | $25.90 | – |
| 아프가니스탄 | $12.90 | $22.90 | – |
| 우즈베키스탄 | $5.90 | $11.90 | $2.93/일 |
| 인도 | $10.90 | $18.90 | $4.09/일 |
| 인도네시아 | $5.90 | $12.90 | $2.86/일 |
| 일본 | $5.90 | $9.90 | $2.73/일 |
| 중국 | $5.90 | $14.90 | $2.93/일 |
| 카자흐스탄 | $6.90 | $11.90 | $2.93/일 |
| 캄보디아 | $7.90 | $13.90 | $3.41/일 |
| 키르기스스탄 | $6.90 | $11.90 | $2.93/일 |
| 타지키스탄 | $12.90 | $22.90 | – |
| 태국 | $5.90 | $7.90 | $1.53/일 |
| 파키스탄 | $7.90 | $12.90 | $2.93/일 |
| 필리핀 | $7.90 | $14.90 | $2.86/일 |
| 홍콩 | $5.90 | $12.90 | $2.13/일 |
아메리카 48
| 국가 | 5 GB · 30일 | 10 GB | Day Pass |
|---|---|---|---|
| 가이아나이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $30.90 | $50.90 | – |
| 과들루프 | $4.90 | $8.90 | $2.20/일 |
| 과테말라 | $16.90 | $27.90 | – |
| 그레나다이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $36.90 | $89.90 | – |
| 니카라과 | $14.90 | $23.90 | – |
| 도미니카이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $30.90 | $75.90 | – |
| 도미니카 공화국 | $14.90 | $26.90 | – |
| 마르티니크 | $4.90 | $8.90 | $2.16/일 |
| 멕시코 | $10.90 | $18.90 | – |
| 몬트세라트이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $31.90 | $78.90 | – |
| 미국 | $6.90 | $12.90 | $2.73/일 |
| 바베이도스 | $29.90 | $73.90 | – |
| 바하마이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $40.90 | $73.90 | – |
| 버뮤다이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $31.90 | $85.90 | – |
| 베네수엘라이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $45.90 | – | – |
| 벨리즈이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $50.90 | $126.90 | – |
| 볼리비아 | $29.90 | $52.90 | – |
| 브라질 | $9.90 | $17.90 | – |
| 생마르탱 | $4.90 | $8.90 | $2.20/일 |
| 생바르텔레미 | $4.90 | $8.90 | $2.96/일 |
| 세인트루시아이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $36.90 | $89.90 | – |
| 세인트빈센트그레나딘이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $59.90 | $109.90 | – |
| 세인트키츠 네비스이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $36.90 | $89.90 | – |
| 수리남 | $24.90 | $44.90 | – |
| 아루바이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $49.90 | – | – |
| 아르헨티나 | $12.90 | $23.90 | – |
| 아이티이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $46.90 | $125.90 | – |
| 앤티가 바부다이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $33.90 | $82.90 | – |
| 앵귈라이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $30.90 | $74.90 | – |
| 에콰도르 | $16.90 | $27.90 | – |
| 엘살바도르 | $18.90 | – | – |
| 영국령 버진아일랜드이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $36.90 | $89.90 | – |
| 온두라스 | $11.90 | $17.90 | – |
| 우루과이 | $20.90 | $29.90 | – |
| 자메이카 | $29.90 | $54.90 | – |
| 칠레 | $11.90 | $21.90 | – |
| 캐나다 | $10.90 | $17.90 | – |
| 케이맨 제도이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $33.90 | $60.90 | – |
| 코스타리카 | $20.90 | $26.90 | – |
| 콜롬비아 | $13.90 | $24.90 | – |
| 퀴라소 | $27.90 | $49.90 | – |
| 터크스 케이커스 제도이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $37.90 | $79.90 | – |
| 트리니다드 토바고이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $31.90 | $81.90 | – |
| 파나마 | $23.90 | $38.90 | – |
| 파라과이 | $15.90 | $26.90 | – |
| 페루 | $12.90 | $20.90 | – |
| 푸에르토리코 | $14.90 | – | – |
| 프랑스령 기아나 | $4.90 | $8.90 | $2.16/일 |
중동 9
| 국가 | 5 GB · 30일 | 10 GB | Day Pass |
|---|---|---|---|
| 바레인 | $10.90 | $19.90 | – |
| 사우디아라비아 | $11.90 | $19.90 | – |
| 아랍에미리트 | $10.90 | $19.90 | – |
| 오만 | $9.90 | $18.90 | – |
| 요르단 | $13.90 | $23.90 | – |
| 이라크 | $11.90 | $20.90 | $5.13/일 |
| 이스라엘 | $6.90 | $9.90 | $2.86/일 |
| 카타르 | $12.90 | $22.90 | – |
| 쿠웨이트 | $8.90 | $15.90 | – |
아프리카 44
| 국가 | 5 GB · 30일 | 10 GB | Day Pass |
|---|---|---|---|
| 가나 | $10.90 | $18.90 | – |
| 가봉 | $21.90 | $42.90 | – |
| 감비아이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $54.90 | $135.90 | – |
| 기니이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $35.90 | $69.90 | – |
| 기니비사우이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $34.90 | $68.90 | – |
| 나이지리아 | $23.90 | $38.90 | – |
| 남아프리카 | $9.90 | $16.90 | – |
| 니제르 | $21.90 | $42.90 | – |
| 라이베리아이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $34.90 | – | – |
| 레위니옹 | $4.90 | $8.90 | $2.20/일 |
| 르완다 | $23.90 | $41.90 | – |
| 리비아이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $57.90 | $104.90 | – |
| 마다가스카르이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $32.90 | $64.90 | – |
| 마요트 | $4.90 | $8.90 | $2.20/일 |
| 말라위 | $24.90 | $42.90 | – |
| 말리 | 5 GB 없음 | – | – |
| 모로코 | $9.90 | $19.90 | – |
| 모리셔스 | $15.90 | $27.90 | – |
| 모리타니이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $62.90 | $114.90 | – |
| 모잠비크 | $25.90 | $45.90 | – |
| 베냉이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $32.90 | $64.90 | – |
| 보츠와나 | $28.90 | $76.90 | – |
| 부르키나파소 | $27.90 | $53.90 | – |
| 세네갈 | $17.90 | $31.90 | – |
| 세이셸 | $24.90 | $38.90 | – |
| 수단이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $38.90 | – | – |
| 시에라리온이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $31.90 | $80.90 | – |
| 알제리 | $8.90 | $14.90 | $2.96/일 |
| 앙골라이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $74.90 | $135.90 | – |
| 에스와티니이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $48.90 | $123.90 | – |
| 에티오피아 | $29.90 | $54.90 | – |
| 우간다 | $23.90 | $41.90 | – |
| 이집트 | $7.90 | $16.90 | – |
| 잠비아 | $21.90 | $42.90 | – |
| 중앙 아프리카 공화국 | $29.90 | – | – |
| 차드 | $21.90 | $57.90 | – |
| 카메룬 | $26.90 | $52.90 | – |
| 카보베르데이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $51.90 | $93.90 | – |
| 케냐 | $14.90 | $26.90 | – |
| 코트디부아르이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $41.90 | $72.90 | – |
| 콩고-브라자빌 | $26.90 | $66.90 | – |
| 콩고-킨샤사 | $23.90 | $42.90 | – |
| 탄자니아 | $20.90 | $36.90 | – |
| 튀니지 | $8.90 | $14.90 | $4.41/일 |
오세아니아 10
| 국가 | 5 GB · 30일 | 10 GB | Day Pass |
|---|---|---|---|
| 괌 | $20.90 | $40.90 | – |
| 나우루 | $17.90 | $30.90 | – |
| 뉴질랜드 | $8.90 | $14.90 | – |
| 바누아투 | $22.90 | $30.90 | – |
| 사모아 | $17.90 | $32.90 | – |
| 오스트레일리아 | $5.90 | $12.90 | – |
| 통가 | $16.90 | $30.90 | – |
| 파푸아뉴기니 | $20.90 | $33.90 | – |
| 프랑스령 폴리네시아이곳은 현지 통신망 요금이 더 비싸요 | $102.90 | $187.90 | – |
| 피지 | $14.90 | $27.90 | $6.19/일 |