Più scelti 5 GB · 30 giorni
Viaggi popolari 3 o più eSIM in un pagamento: fino al 5% in meno
- Giappone + Corea del Sud2 eSIM, 5 GB ciascuna: $9.28oppure Asia 14: $6.99 per 5 GB con un solo QR
- Thailandia + Vietnam + Cambogia3 eSIM, 5 GB ciascuna: $14.97oppure Asia 14: $6.99 per 5 GB con un solo QR
- Stati Uniti + Canada2 eSIM, 5 GB ciascuna: $13.88
- Spagna + Portogallo2 eSIM, 5 GB ciascuna: $8.58oppure Europa: $4.99 per 5 GB con un solo QR
- Turchia + Grecia2 eSIM, 5 GB ciascuna: $7.78
- Indonesia + Singapore + Malaysia3 eSIM, 5 GB ciascuna: $12.47
195 paesi · prezzi in USD
Europa 53
5 GB da $3.49
| Paese | 5 GB · 30 giorni | 10 GB | Unlimited Day Pass (3 GB/giorno, poi 1 Mbps) |
|---|---|---|---|
| Albania | $6.69 | $11.69 | $2.93/giorno |
| Andorra | $13.90 | $19.19 | – |
| Austria | $4.29 | $7.19 | $2.20/giorno |
| Belgio | $4.29 | $7.19 | $2.13/giorno |
| Bielorussia | $7.29 | $12.79 | $3.73/giorno |
| Bosnia ed Erzegovina | $9.90 | $19.69 | – |
| Bulgaria | $4.29 | $7.19 | $2.13/giorno |
| Cechia | $4.29 | $7.19 | $2.20/giorno |
| Cipro | $4.29 | $7.19 | $2.03/giorno |
| Città del Vaticano | $4.29 | $7.19 | $2.13/giorno |
| Croazia | $4.29 | $7.19 | $1.80/giorno |
| Danimarca | $4.29 | $7.19 | $2.13/giorno |
| Estonia | $4.29 | $7.19 | $2.06/giorno |
| Finlandia | $4.29 | $7.19 | $2.06/giorno |
| Francia | $4.79 | $7.79 | $1.76/giorno |
| Georgia | $6.49 | $12.29 | $2.20/giorno |
| Germania | $4.19 | $7.19 | $1.80/giorno |
| Gibilterra | $5.49 | $9.59 | – |
| Grecia | $4.29 | $7.19 | $2.06/giorno |
| Guernsey | $18.29 | – | – |
| Irlanda | $4.29 | $7.19 | $2.13/giorno |
| Islanda | $4.29 | $7.19 | $2.06/giorno |
| Isola di Man | $8.59 | $15.39 | – |
| Isole Åland | $8.29 | $15.89 | – |
| Isole Fær Øer | $7.29 | $12.79 | $3.66/giorno |
| Italia | $4.29 | $7.19 | $1.90/giorno |
| Jersey | $5.99 | $8.59 | $2.93/giorno |
| Kosovo | $19.90 | $34.90 | – |
| Lettonia | $4.29 | $7.19 | $2.06/giorno |
| Liechtenstein | $4.29 | $7.19 | $2.16/giorno |
| Lituania | $4.29 | $7.19 | $2.06/giorno |
| Lussemburgo | $4.29 | $7.19 | $2.06/giorno |
| Macedonia del Nord | $8.59 | $15.09 | – |
| Malta | $4.29 | $7.19 | $2.06/giorno |
| Moldavia | $4.29 | $7.19 | $2.20/giorno |
| Montenegro | $6.09 | $10.79 | $2.66/giorno |
| Norvegia | $4.29 | $7.19 | $2.06/giorno |
| Paesi Bassi | $4.29 | $7.19 | $2.06/giorno |
| Polonia | $4.29 | $7.19 | $2.06/giorno |
| Portogallo | $4.29 | $7.19 | $2.06/giorno |
| Regno Unito | $4.29 | $7.19 | $2.06/giorno |
| Romania | $4.29 | $7.19 | $2.06/giorno |
| Russia | $7.90 | $13.90 | – |
| San Marino | $4.29 | $7.19 | $2.20/giorno |
| Serbia | $6.49 | $11.29 | $2.83/giorno |
| Slovacchia | $4.29 | $7.19 | $2.06/giorno |
| Slovenia | $4.29 | $7.19 | $2.06/giorno |
| Spagna | $4.29 | $7.19 | $1.86/giorno |
| Svezia | $4.29 | $7.19 | $2.06/giorno |
| Svizzera | $4.29 | $7.19 | $2.03/giorno |
| Turchia | $3.49 | $5.09 | $2.06/giorno |
| Ucraina | $4.29 | $7.19 | $2.16/giorno |
| Ungheria | $4.29 | $7.19 | $2.06/giorno |
Asia 28
5 GB da $3.39
| Paese | 5 GB · 30 giorni | 10 GB | Unlimited Day Pass (3 GB/giorno, poi 1 Mbps) |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | $10.79 | $19.19 | – |
| Armenia | $8.09 | $14.29 | $3.79/giorno |
| Azerbaigian | $12.49 | $22.19 | – |
| Bangladesh | $6.69 | $11.69 | $3.06/giorno |
| Bhutan | $15.90 | $27.49 | – |
| Brunei | niente 5 GB | $38.90 | – |
| Cambogia | $6.79 | $11.79 | $3.41/giorno |
| Cina | $5.19 | $9.59 | $2.93/giorno |
| Corea del Sud | $4.79 | $7.79 | $2.06/giorno |
| Filippine | $6.29 | $10.89 | $2.86/giorno |
| Giappone | $4.49 | $7.79 | $2.79/giorno |
| Hong Kong | $4.79 | $7.79 | $2.13/giorno |
| India | $8.79 | $16.89 | $4.09/giorno |
| Indonesia | $4.79 | $7.79 | $2.86/giorno |
| Kazakistan | $5.89 | $10.19 | $2.93/giorno |
| Kirghizistan | $5.69 | $9.89 | $2.93/giorno |
| Laos | $9.59 | $17.09 | $4.99/giorno |
| Macao | $6.09 | $10.39 | $2.99/giorno |
| Malaysia | $3.39 | $5.49 | $2.13/giorno |
| Mongolia | $16.90 | $27.90 | – |
| Nepal | $11.99 | $19.19 | – |
| Pakistan | $5.89 | $10.39 | $2.93/giorno |
| Singapore | $4.29 | $7.79 | $2.06/giorno |
| Sri Lanka | $6.90 | $11.49 | – |
| Tagikistan | $12.90 | $22.90 | – |
| Thailandia | $4.79 | $7.79 | $2.33/giorno |
| Uzbekistan | $5.09 | $9.59 | $2.93/giorno |
| Vietnam | $3.39 | $5.29 | $2.86/giorno |
Americhe 48
5 GB da $4.29
| Paese | 5 GB · 30 giorni | 10 GB | Unlimited Day Pass (3 GB/giorno, poi 1 Mbps) |
|---|---|---|---|
| Anguilla | $22.79 | $48.59 | – |
| Antigua e Barbuda | $23.90 | $48.59 | – |
| Argentina | $11.69 | $20.89 | – |
| ArubaQui le reti locali costano di più | $42.90 | – | – |
| Bahamas | $22.90 | $44.90 | – |
| Barbados | $23.90 | $49.69 | – |
| BelizeQui le reti locali costano di più | $47.99 | $108.39 | – |
| BermudaQui le reti locali costano di più | $31.90 | $69.99 | – |
| Bolivia | $23.90 | $42.90 | – |
| Brasile | $8.59 | $17.90 | – |
| Canada | $8.39 | $17.90 | – |
| Cile | $11.69 | $20.89 | – |
| Colombia | $11.69 | $20.89 | – |
| Costa Rica | $13.69 | $21.59 | – |
| Curaçao | $25.49 | $40.90 | – |
| Dominica | $22.90 | $48.59 | – |
| Ecuador | $10.79 | $20.59 | – |
| El Salvador | $10.39 | – | – |
| Giamaica | $23.90 | $44.90 | – |
| Grenada | $22.90 | $48.79 | – |
| Guadalupa | $4.29 | $7.19 | $2.20/giorno |
| Guatemala | $10.39 | $19.69 | – |
| Guyana | $26.90 | $50.90 | – |
| Guyana Francese | $4.29 | $7.19 | $2.16/giorno |
| HaitiQui le reti locali costano di più | $46.90 | $108.29 | – |
| Honduras | $9.90 | $17.90 | – |
| Isole Cayman | $26.69 | $41.99 | – |
| Isole Turks e CaicosQui le reti locali costano di più | $32.49 | $58.99 | – |
| Isole Vergini Britanniche | $22.90 | $52.29 | – |
| Martinica | $4.29 | $7.19 | $2.16/giorno |
| Messico | $10.49 | $18.49 | – |
| Montserrat | $25.90 | $48.59 | – |
| Nicaragua | $10.39 | $19.99 | – |
| Panama | $22.69 | $34.90 | – |
| Paraguay | $11.69 | $20.89 | – |
| Perù | $8.89 | $18.39 | – |
| Portorico | $10.39 | – | – |
| Repubblica Dominicana | $10.79 | $19.79 | – |
| Saint Kitts e Nevis | $23.90 | $48.59 | – |
| Saint Lucia | $23.90 | $48.59 | – |
| Saint Martin | $4.29 | $7.19 | $2.20/giorno |
| Saint Vincent e GrenadineQui le reti locali costano di più | $36.29 | $70.59 | – |
| Saint-Barthélemy | $4.29 | $7.19 | $2.96/giorno |
| Stati Uniti | $5.49 | $9.89 | $2.73/giorno |
| Suriname | $22.99 | $41.90 | – |
| Trinidad e Tobago | $28.90 | $65.89 | – |
| Uruguay | $16.69 | $25.29 | – |
| VenezuelaQui le reti locali costano di più | $44.90 | – | – |
Medio Oriente 9
5 GB da $5.90
| Paese | 5 GB · 30 giorni | 10 GB | Unlimited Day Pass (3 GB/giorno, poi 1 Mbps) |
|---|---|---|---|
| Arabia Saudita | $9.89 | $18.29 | – |
| Bahrein | $10.59 | $17.69 | – |
| Emirati Arabi Uniti | $10.90 | $17.90 | – |
| Giordania | $12.49 | $23.90 | – |
| Iraq | $10.09 | $17.89 | $5.13/giorno |
| Israele | $5.90 | $8.90 | $2.86/giorno |
| Kuwait | $8.90 | $15.49 | – |
| Oman | $8.90 | $18.49 | – |
| Qatar | $9.59 | $16.89 | – |
Africa 45
5 GB da $4.29
| Paese | 5 GB · 30 giorni | 10 GB | Unlimited Day Pass (3 GB/giorno, poi 1 Mbps) |
|---|---|---|---|
| Algeria | $7.29 | $12.29 | $2.96/giorno |
| AngolaQui le reti locali costano di più | $64.19 | $116.69 | – |
| Benin | $27.89 | $55.09 | – |
| Botswana | $28.90 | $66.09 | – |
| Burkina Faso | $27.90 | $53.90 | – |
| Camerun | $26.90 | $52.90 | – |
| Capo VerdeQui le reti locali costano di più | $34.90 | $64.90 | – |
| Ciad | $21.90 | $49.69 | – |
| Congo - Kinshasa | $24.39 | $43.59 | – |
| Congo-Brazzaville | $26.90 | $57.09 | – |
| Costa d’AvorioQui le reti locali costano di più | $35.39 | $42.79 | – |
| Egitto | $7.90 | $14.90 | – |
| EswatiniQui le reti locali costano di più | $48.90 | $106.49 | – |
| Etiopia | $25.79 | $46.49 | – |
| Gabon | $21.90 | $42.90 | – |
| GambiaQui le reti locali costano di più | $54.90 | $116.19 | – |
| Ghana | $8.99 | $15.89 | – |
| GuineaQui le reti locali costano di più | $30.29 | $56.29 | – |
| Guinea-Bissau | $29.99 | $45.09 | – |
| Kenya | $12.79 | $22.79 | – |
| Liberia | $23.99 | – | – |
| LibiaQui le reti locali costano di più | $49.49 | $89.79 | – |
| Madagascar | $18.39 | $28.59 | – |
| Malawi | $24.90 | $42.90 | – |
| Mali | niente 5 GB | – | – |
| Marocco | $8.29 | $13.99 | $3.99/giorno |
| MauritaniaQui le reti locali costano di più | $48.19 | $92.69 | – |
| Mauritius | $13.09 | $23.39 | – |
| Mayotte | $4.29 | $7.19 | $2.20/giorno |
| Mozambico | $25.90 | $45.90 | – |
| Niger | $21.90 | $40.90 | – |
| Nigeria | $19.89 | $36.09 | – |
| Repubblica Centrafricana | $29.90 | – | – |
| Riunione | $4.29 | $7.19 | $2.20/giorno |
| Ruanda | $23.90 | $41.90 | – |
| Senegal | $15.09 | $27.09 | – |
| Seychelles | $22.29 | $38.90 | – |
| Sierra LeoneQui le reti locali costano di più | $31.90 | $55.09 | – |
| Sudafrica | $8.29 | $14.59 | – |
| SudanQui le reti locali costano di più | $33.29 | – | – |
| Tanzania | $17.90 | $31.90 | – |
| Tunisia | $7.09 | $12.49 | $4.41/giorno |
| Uganda | $23.90 | $41.90 | – |
| Zambia | $21.90 | $37.99 | – |
| Zimbabwe | $14.79 | $26.49 | – |
Oceania 10
5 GB da $6.99
| Paese | 5 GB · 30 giorni | 10 GB | Unlimited Day Pass (3 GB/giorno, poi 1 Mbps) |
|---|---|---|---|
| Australia | $7.90 | $13.90 | $2.66/giorno |
| Figi | $11.69 | $22.09 | $6.19/giorno |
| Guam | $15.99 | $28.59 | – |
| Nauru | $14.79 | $26.49 | – |
| Nuova Zelanda | $6.99 | $11.39 | $3.09/giorno |
| Papua Nuova Guinea | $19.49 | $33.90 | – |
| Polinesia FranceseQui le reti locali costano di più | $88.59 | $161.19 | – |
| Samoa | $17.90 | $32.90 | – |
| Tonga | $16.90 | $30.90 | – |
| Vanuatu | $19.49 | $30.79 | – |