Populares 5 GB · 30 días
Viajes populares 3 o más eSIM en un pago: hasta un 5% menos
- Japón + Corea del Sur2 eSIM, 5 GB cada una: $9.28o Asia 14: $6.99 por 5 GB en un solo QR
- Tailandia + Vietnam + Camboya3 eSIM, 5 GB cada una: $14.97o Asia 14: $6.99 por 5 GB en un solo QR
- Estados Unidos + Canadá2 eSIM, 5 GB cada una: $13.88
- España + Portugal2 eSIM, 5 GB cada una: $8.58o Europa: $4.99 por 5 GB en un solo QR
- Turquía + Grecia2 eSIM, 5 GB cada una: $7.78
- Indonesia + Singapur + Malasia3 eSIM, 5 GB cada una: $12.47
195 países · precios en USD
Europa 53
5 GB desde US$3.49
| País | 5 GB · 30 días | 10 GB | Unlimited Day Pass (3 GB/día, luego 1 Mbps) |
|---|---|---|---|
| Albania | US$6.69 | US$11.69 | US$2.93/día |
| Alemania | US$4.19 | US$7.19 | US$1.80/día |
| Andorra | US$13.90 | US$19.19 | – |
| Austria | US$4.29 | US$7.19 | US$2.20/día |
| Bélgica | US$4.29 | US$7.19 | US$2.13/día |
| Bielorrusia | US$7.29 | US$12.79 | US$3.73/día |
| Bosnia y Herzegovina | US$9.90 | US$19.69 | – |
| Bulgaria | US$4.29 | US$7.19 | US$2.13/día |
| Chequia | US$4.29 | US$7.19 | US$2.20/día |
| Chipre | US$4.29 | US$7.19 | US$2.03/día |
| Ciudad del Vaticano | US$4.29 | US$7.19 | US$2.13/día |
| Croacia | US$4.29 | US$7.19 | US$1.80/día |
| Dinamarca | US$4.29 | US$7.19 | US$2.13/día |
| Eslovaquia | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/día |
| Eslovenia | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/día |
| España | US$4.29 | US$7.19 | US$1.86/día |
| Estonia | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/día |
| Finlandia | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/día |
| Francia | US$4.79 | US$7.79 | US$1.76/día |
| Georgia | US$6.49 | US$12.29 | US$2.20/día |
| Gibraltar | US$5.49 | US$9.59 | – |
| Grecia | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/día |
| Guernesey | US$18.29 | – | – |
| Hungría | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/día |
| Irlanda | US$4.29 | US$7.19 | US$2.13/día |
| Isla de Man | US$8.59 | US$15.39 | – |
| Islandia | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/día |
| Islas Aland | US$8.29 | US$15.89 | – |
| Islas Feroe | US$7.29 | US$12.79 | US$3.66/día |
| Italia | US$4.29 | US$7.19 | US$1.90/día |
| Jersey | US$5.99 | US$8.59 | US$2.93/día |
| Kosovo | US$19.90 | US$34.90 | – |
| Letonia | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/día |
| Liechtenstein | US$4.29 | US$7.19 | US$2.16/día |
| Lituania | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/día |
| Luxemburgo | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/día |
| Macedonia del Norte | US$8.59 | US$15.09 | – |
| Malta | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/día |
| Moldavia | US$4.29 | US$7.19 | US$2.20/día |
| Montenegro | US$6.09 | US$10.79 | US$2.66/día |
| Noruega | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/día |
| Países Bajos | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/día |
| Polonia | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/día |
| Portugal | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/día |
| Reino Unido | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/día |
| Rumanía | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/día |
| Rusia | US$7.90 | US$13.90 | – |
| San Marino | US$4.29 | US$7.19 | US$2.20/día |
| Serbia | US$6.49 | US$11.29 | US$2.83/día |
| Suecia | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/día |
| Suiza | US$4.29 | US$7.19 | US$2.03/día |
| Turquía | US$3.49 | US$5.09 | US$2.06/día |
| Ucrania | US$4.29 | US$7.19 | US$2.16/día |
Asia 28
5 GB desde US$3.39
| País | 5 GB · 30 días | 10 GB | Unlimited Day Pass (3 GB/día, luego 1 Mbps) |
|---|---|---|---|
| Afganistán | US$10.79 | US$19.19 | – |
| Armenia | US$8.09 | US$14.29 | US$3.79/día |
| Azerbaiyán | US$12.49 | US$22.19 | – |
| Bangladés | US$6.69 | US$11.69 | US$3.06/día |
| Brunéi | sin 5 GB | US$38.90 | – |
| Bután | US$15.90 | US$27.49 | – |
| Camboya | US$6.79 | US$11.79 | US$3.41/día |
| China | US$5.19 | US$9.59 | US$2.93/día |
| Corea del Sur | US$4.79 | US$7.79 | US$2.06/día |
| Filipinas | US$6.29 | US$10.89 | US$2.86/día |
| Hong Kong | US$4.79 | US$7.79 | US$2.13/día |
| India | US$8.79 | US$16.89 | US$4.09/día |
| Indonesia | US$4.79 | US$7.79 | US$2.86/día |
| Japón | US$4.49 | US$7.79 | US$2.79/día |
| Kazajistán | US$5.89 | US$10.19 | US$2.93/día |
| Kirguistán | US$5.69 | US$9.89 | US$2.93/día |
| Laos | US$9.59 | US$17.09 | US$4.99/día |
| Macao | US$6.09 | US$10.39 | US$2.99/día |
| Malasia | US$3.39 | US$5.49 | US$2.13/día |
| Mongolia | US$16.90 | US$27.90 | – |
| Nepal | US$11.99 | US$19.19 | – |
| Pakistán | US$5.89 | US$10.39 | US$2.93/día |
| Singapur | US$4.29 | US$7.79 | US$2.06/día |
| Sri Lanka | US$6.90 | US$11.49 | – |
| Tailandia | US$4.79 | US$7.79 | US$2.33/día |
| Tayikistán | US$12.90 | US$22.90 | – |
| Uzbekistán | US$5.09 | US$9.59 | US$2.93/día |
| Vietnam | US$3.39 | US$5.29 | US$2.86/día |
América 48
5 GB desde US$4.29
| País | 5 GB · 30 días | 10 GB | Unlimited Day Pass (3 GB/día, luego 1 Mbps) |
|---|---|---|---|
| Anguila | US$22.79 | US$48.59 | – |
| Antigua y Barbuda | US$23.90 | US$48.59 | – |
| Argentina | US$11.69 | US$20.89 | – |
| ArubaAquí las redes locales son más caras | US$42.90 | – | – |
| Bahamas | US$22.90 | US$44.90 | – |
| Barbados | US$23.90 | US$49.69 | – |
| BeliceAquí las redes locales son más caras | US$47.99 | US$108.39 | – |
| BermudasAquí las redes locales son más caras | US$31.90 | US$69.99 | – |
| Bolivia | US$23.90 | US$42.90 | – |
| Brasil | US$8.59 | US$17.90 | – |
| Canadá | US$8.39 | US$17.90 | – |
| Chile | US$11.69 | US$20.89 | – |
| Colombia | US$11.69 | US$20.89 | – |
| Costa Rica | US$13.69 | US$21.59 | – |
| Curazao | US$25.49 | US$40.90 | – |
| Dominica | US$22.90 | US$48.59 | – |
| Ecuador | US$10.79 | US$20.59 | – |
| El Salvador | US$10.39 | – | – |
| Estados Unidos | US$5.49 | US$9.89 | US$2.73/día |
| Granada | US$22.90 | US$48.79 | – |
| Guadalupe | US$4.29 | US$7.19 | US$2.20/día |
| Guatemala | US$10.39 | US$19.69 | – |
| Guayana Francesa | US$4.29 | US$7.19 | US$2.16/día |
| Guyana | US$26.90 | US$50.90 | – |
| HaitíAquí las redes locales son más caras | US$46.90 | US$108.29 | – |
| Honduras | US$9.90 | US$17.90 | – |
| Islas Caimán | US$26.69 | US$41.99 | – |
| Islas Turcas y CaicosAquí las redes locales son más caras | US$32.49 | US$58.99 | – |
| Islas Vírgenes Británicas | US$22.90 | US$52.29 | – |
| Jamaica | US$23.90 | US$44.90 | – |
| Martinica | US$4.29 | US$7.19 | US$2.16/día |
| México | US$10.49 | US$18.49 | – |
| Montserrat | US$25.90 | US$48.59 | – |
| Nicaragua | US$10.39 | US$19.99 | – |
| Panamá | US$22.69 | US$34.90 | – |
| Paraguay | US$11.69 | US$20.89 | – |
| Perú | US$8.89 | US$18.39 | – |
| Puerto Rico | US$10.39 | – | – |
| República Dominicana | US$10.79 | US$19.79 | – |
| San Bartolomé | US$4.29 | US$7.19 | US$2.96/día |
| San Cristóbal y Nieves | US$23.90 | US$48.59 | – |
| San Martín | US$4.29 | US$7.19 | US$2.20/día |
| San Vicente y las GranadinasAquí las redes locales son más caras | US$36.29 | US$70.59 | – |
| Santa Lucía | US$23.90 | US$48.59 | – |
| Surinam | US$22.99 | US$41.90 | – |
| Trinidad y Tobago | US$28.90 | US$65.89 | – |
| Uruguay | US$16.69 | US$25.29 | – |
| VenezuelaAquí las redes locales son más caras | US$44.90 | – | – |
Oriente Medio 9
5 GB desde US$5.90
| País | 5 GB · 30 días | 10 GB | Unlimited Day Pass (3 GB/día, luego 1 Mbps) |
|---|---|---|---|
| Arabia Saudí | US$9.89 | US$18.29 | – |
| Baréin | US$10.59 | US$17.69 | – |
| Catar | US$9.59 | US$16.89 | – |
| Emiratos Árabes Unidos | US$10.90 | US$17.90 | – |
| Irak | US$10.09 | US$17.89 | US$5.13/día |
| Israel | US$5.90 | US$8.90 | US$2.86/día |
| Jordania | US$12.49 | US$23.90 | – |
| Kuwait | US$8.90 | US$15.49 | – |
| Omán | US$8.90 | US$18.49 | – |
África 45
5 GB desde US$4.29
| País | 5 GB · 30 días | 10 GB | Unlimited Day Pass (3 GB/día, luego 1 Mbps) |
|---|---|---|---|
| AngolaAquí las redes locales son más caras | US$64.19 | US$116.69 | – |
| Argelia | US$7.29 | US$12.29 | US$2.96/día |
| Benín | US$27.89 | US$55.09 | – |
| Botsuana | US$28.90 | US$66.09 | – |
| Burkina Faso | US$27.90 | US$53.90 | – |
| Cabo VerdeAquí las redes locales son más caras | US$34.90 | US$64.90 | – |
| Camerún | US$26.90 | US$52.90 | – |
| Chad | US$21.90 | US$49.69 | – |
| Congo | US$26.90 | US$57.09 | – |
| Côte d’IvoireAquí las redes locales son más caras | US$35.39 | US$42.79 | – |
| Egipto | US$7.90 | US$14.90 | – |
| EsuatiniAquí las redes locales son más caras | US$48.90 | US$106.49 | – |
| Etiopía | US$25.79 | US$46.49 | – |
| Gabón | US$21.90 | US$42.90 | – |
| GambiaAquí las redes locales son más caras | US$54.90 | US$116.19 | – |
| Ghana | US$8.99 | US$15.89 | – |
| GuineaAquí las redes locales son más caras | US$30.29 | US$56.29 | – |
| Guinea-Bisáu | US$29.99 | US$45.09 | – |
| Kenia | US$12.79 | US$22.79 | – |
| Liberia | US$23.99 | – | – |
| LibiaAquí las redes locales son más caras | US$49.49 | US$89.79 | – |
| Madagascar | US$18.39 | US$28.59 | – |
| Malaui | US$24.90 | US$42.90 | – |
| Mali | sin 5 GB | – | – |
| Marruecos | US$8.29 | US$13.99 | US$3.99/día |
| Mauricio | US$13.09 | US$23.39 | – |
| MauritaniaAquí las redes locales son más caras | US$48.19 | US$92.69 | – |
| Mayotte | US$4.29 | US$7.19 | US$2.20/día |
| Mozambique | US$25.90 | US$45.90 | – |
| Níger | US$21.90 | US$40.90 | – |
| Nigeria | US$19.89 | US$36.09 | – |
| República Centroafricana | US$29.90 | – | – |
| República Democrática del Congo | US$24.39 | US$43.59 | – |
| Reunión | US$4.29 | US$7.19 | US$2.20/día |
| Ruanda | US$23.90 | US$41.90 | – |
| Senegal | US$15.09 | US$27.09 | – |
| Seychelles | US$22.29 | US$38.90 | – |
| Sierra LeonaAquí las redes locales son más caras | US$31.90 | US$55.09 | – |
| Sudáfrica | US$8.29 | US$14.59 | – |
| SudánAquí las redes locales son más caras | US$33.29 | – | – |
| Tanzania | US$17.90 | US$31.90 | – |
| Túnez | US$7.09 | US$12.49 | US$4.41/día |
| Uganda | US$23.90 | US$41.90 | – |
| Zambia | US$21.90 | US$37.99 | – |
| Zimbabue | US$14.79 | US$26.49 | – |
Oceanía 10
5 GB desde US$6.99
| País | 5 GB · 30 días | 10 GB | Unlimited Day Pass (3 GB/día, luego 1 Mbps) |
|---|---|---|---|
| Australia | US$7.90 | US$13.90 | US$2.66/día |
| Fiyi | US$11.69 | US$22.09 | US$6.19/día |
| Guam | US$15.99 | US$28.59 | – |
| Nauru | US$14.79 | US$26.49 | – |
| Nueva Zelanda | US$6.99 | US$11.39 | US$3.09/día |
| Papúa Nueva Guinea | US$19.49 | US$33.90 | – |
| Polinesia FrancesaAquí las redes locales son más caras | US$88.59 | US$161.19 | – |
| Samoa | US$17.90 | US$32.90 | – |
| Tonga | US$16.90 | US$30.90 | – |
| Vanuatu | US$19.49 | US$30.79 | – |