人気 5GB · 30日間
人気の旅程 1回の支払いで3枚以上:最大5%オフ
195か国 · 価格は米ドル
ヨーロッパ 53
5GB $3.49〜
| 国 | 5GB · 30日間 | 10GB | Unlimited Day Pass(1日3GB、その後1 Mbps) |
|---|---|---|---|
| アイスランド | $4.29 | $7.19 | $2.06/日 |
| アイルランド | $4.29 | $7.19 | $2.13/日 |
| アルバニア | $6.69 | $11.69 | $2.93/日 |
| アンドラ | $13.90 | $19.19 | – |
| イギリス | $4.29 | $7.19 | $2.06/日 |
| イタリア | $4.29 | $7.19 | $1.90/日 |
| ウクライナ | $4.29 | $7.19 | $2.16/日 |
| エストニア | $4.29 | $7.19 | $2.06/日 |
| オーストリア | $4.29 | $7.19 | $2.20/日 |
| オーランド諸島 | $8.29 | $15.89 | – |
| オランダ | $4.29 | $7.19 | $2.06/日 |
| ガーンジー | $18.29 | – | – |
| キプロス | $4.29 | $7.19 | $2.03/日 |
| ギリシャ | $4.29 | $7.19 | $2.06/日 |
| クロアチア | $4.29 | $7.19 | $1.80/日 |
| コソボ | $19.90 | $34.90 | – |
| サンマリノ | $4.29 | $7.19 | $2.20/日 |
| ジブラルタル | $5.49 | $9.59 | – |
| ジャージー | $5.99 | $8.59 | $2.93/日 |
| ジョージア | $6.49 | $12.29 | $2.20/日 |
| スイス | $4.29 | $7.19 | $2.03/日 |
| スウェーデン | $4.29 | $7.19 | $2.06/日 |
| スペイン | $4.29 | $7.19 | $1.86/日 |
| スロバキア | $4.29 | $7.19 | $2.06/日 |
| スロベニア | $4.29 | $7.19 | $2.06/日 |
| セルビア | $6.49 | $11.29 | $2.83/日 |
| チェコ | $4.29 | $7.19 | $2.20/日 |
| デンマーク | $4.29 | $7.19 | $2.13/日 |
| ドイツ | $4.19 | $7.19 | $1.80/日 |
| トルコ | $3.49 | $5.09 | $2.06/日 |
| ノルウェー | $4.29 | $7.19 | $2.06/日 |
| バチカン市国 | $4.29 | $7.19 | $2.13/日 |
| ハンガリー | $4.29 | $7.19 | $2.06/日 |
| フィンランド | $4.29 | $7.19 | $2.06/日 |
| フェロー諸島 | $7.29 | $12.79 | $3.66/日 |
| フランス | $4.79 | $7.79 | $1.76/日 |
| ブルガリア | $4.29 | $7.19 | $2.13/日 |
| ベラルーシ | $7.29 | $12.79 | $3.73/日 |
| ベルギー | $4.29 | $7.19 | $2.13/日 |
| ポーランド | $4.29 | $7.19 | $2.06/日 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | $9.90 | $19.69 | – |
| ポルトガル | $4.29 | $7.19 | $2.06/日 |
| マルタ | $4.29 | $7.19 | $2.06/日 |
| マン島 | $8.59 | $15.39 | – |
| モルドバ | $4.29 | $7.19 | $2.20/日 |
| モンテネグロ | $6.09 | $10.79 | $2.66/日 |
| ラトビア | $4.29 | $7.19 | $2.06/日 |
| リトアニア | $4.29 | $7.19 | $2.06/日 |
| リヒテンシュタイン | $4.29 | $7.19 | $2.16/日 |
| ルーマニア | $4.29 | $7.19 | $2.06/日 |
| ルクセンブルク | $4.29 | $7.19 | $2.06/日 |
| ロシア | $7.90 | $13.90 | – |
| 北マケドニア | $8.59 | $15.09 | – |
アジア 28
5GB $3.39〜
| 国 | 5GB · 30日間 | 10GB | Unlimited Day Pass(1日3GB、その後1 Mbps) |
|---|---|---|---|
| アゼルバイジャン | $12.49 | $22.19 | – |
| アフガニスタン | $10.79 | $19.19 | – |
| アルメニア | $8.09 | $14.29 | $3.79/日 |
| インド | $8.79 | $16.89 | $4.09/日 |
| インドネシア | $4.79 | $7.79 | $2.86/日 |
| ウズベキスタン | $5.09 | $9.59 | $2.93/日 |
| カザフスタン | $5.89 | $10.19 | $2.93/日 |
| カンボジア | $6.79 | $11.79 | $3.41/日 |
| キルギス | $5.69 | $9.89 | $2.93/日 |
| シンガポール | $4.29 | $7.79 | $2.06/日 |
| スリランカ | $6.90 | $11.49 | – |
| タイ | $4.79 | $7.79 | $2.33/日 |
| タジキスタン | $12.90 | $22.90 | – |
| ネパール | $11.99 | $19.19 | – |
| パキスタン | $5.89 | $10.39 | $2.93/日 |
| バングラデシュ | $6.69 | $11.69 | $3.06/日 |
| フィリピン | $6.29 | $10.89 | $2.86/日 |
| ブータン | $15.90 | $27.49 | – |
| ブルネイ | 5GBなし | $38.90 | – |
| ベトナム | $3.39 | $5.29 | $2.86/日 |
| マカオ | $6.09 | $10.39 | $2.99/日 |
| マレーシア | $3.39 | $5.49 | $2.13/日 |
| モンゴル | $16.90 | $27.90 | – |
| ラオス | $9.59 | $17.09 | $4.99/日 |
| 韓国 | $4.79 | $7.79 | $2.06/日 |
| 香港 | $4.79 | $7.79 | $2.13/日 |
| 中国 | $5.19 | $9.59 | $2.93/日 |
| 日本 | $4.49 | $7.79 | $2.79/日 |
アメリカ大陸 48
5GB $4.29〜
| 国 | 5GB · 30日間 | 10GB | Unlimited Day Pass(1日3GB、その後1 Mbps) |
|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | $5.49 | $9.89 | $2.73/日 |
| アルゼンチン | $11.69 | $20.89 | – |
| アルバ現地の回線料金が高い国です | $42.90 | – | – |
| アンギラ | $22.79 | $48.59 | – |
| アンティグア・バーブーダ | $23.90 | $48.59 | – |
| ウルグアイ | $16.69 | $25.29 | – |
| エクアドル | $10.79 | $20.59 | – |
| エルサルバドル | $10.39 | – | – |
| ガイアナ | $26.90 | $50.90 | – |
| カナダ | $8.39 | $17.90 | – |
| キュラソー | $25.49 | $40.90 | – |
| グアテマラ | $10.39 | $19.69 | – |
| グアドループ | $4.29 | $7.19 | $2.20/日 |
| グレナダ | $22.90 | $48.79 | – |
| ケイマン諸島 | $26.69 | $41.99 | – |
| コスタリカ | $13.69 | $21.59 | – |
| コロンビア | $11.69 | $20.89 | – |
| サン・バルテルミー | $4.29 | $7.19 | $2.96/日 |
| サン・マルタン | $4.29 | $7.19 | $2.20/日 |
| ジャマイカ | $23.90 | $44.90 | – |
| スリナム | $22.99 | $41.90 | – |
| セントクリストファー・ネーヴィス | $23.90 | $48.59 | – |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島現地の回線料金が高い国です | $36.29 | $70.59 | – |
| セントルシア | $23.90 | $48.59 | – |
| タークス・カイコス諸島現地の回線料金が高い国です | $32.49 | $58.99 | – |
| チリ | $11.69 | $20.89 | – |
| ドミニカ共和国 | $10.79 | $19.79 | – |
| ドミニカ国 | $22.90 | $48.59 | – |
| トリニダード・トバゴ | $28.90 | $65.89 | – |
| ニカラグア | $10.39 | $19.99 | – |
| ハイチ現地の回線料金が高い国です | $46.90 | $108.29 | – |
| パナマ | $22.69 | $34.90 | – |
| バハマ | $22.90 | $44.90 | – |
| バミューダ現地の回線料金が高い国です | $31.90 | $69.99 | – |
| パラグアイ | $11.69 | $20.89 | – |
| バルバドス | $23.90 | $49.69 | – |
| プエルトリコ | $10.39 | – | – |
| ブラジル | $8.59 | $17.90 | – |
| ベネズエラ現地の回線料金が高い国です | $44.90 | – | – |
| ベリーズ現地の回線料金が高い国です | $47.99 | $108.39 | – |
| ペルー | $8.89 | $18.39 | – |
| ボリビア | $23.90 | $42.90 | – |
| ホンジュラス | $9.90 | $17.90 | – |
| マルティニーク | $4.29 | $7.19 | $2.16/日 |
| メキシコ | $10.49 | $18.49 | – |
| モントセラト | $25.90 | $48.59 | – |
| 英領ヴァージン諸島 | $22.90 | $52.29 | – |
| 仏領ギアナ | $4.29 | $7.19 | $2.16/日 |
中東 9
5GB $5.90〜
| 国 | 5GB · 30日間 | 10GB | Unlimited Day Pass(1日3GB、その後1 Mbps) |
|---|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | $10.90 | $17.90 | – |
| イスラエル | $5.90 | $8.90 | $2.86/日 |
| イラク | $10.09 | $17.89 | $5.13/日 |
| オマーン | $8.90 | $18.49 | – |
| カタール | $9.59 | $16.89 | – |
| クウェート | $8.90 | $15.49 | – |
| サウジアラビア | $9.89 | $18.29 | – |
| バーレーン | $10.59 | $17.69 | – |
| ヨルダン | $12.49 | $23.90 | – |
アフリカ 45
5GB $4.29〜
| 国 | 5GB · 30日間 | 10GB | Unlimited Day Pass(1日3GB、その後1 Mbps) |
|---|---|---|---|
| アルジェリア | $7.29 | $12.29 | $2.96/日 |
| アンゴラ現地の回線料金が高い国です | $64.19 | $116.69 | – |
| ウガンダ | $23.90 | $41.90 | – |
| エジプト | $7.90 | $14.90 | – |
| エスワティニ現地の回線料金が高い国です | $48.90 | $106.49 | – |
| エチオピア | $25.79 | $46.49 | – |
| ガーナ | $8.99 | $15.89 | – |
| カーボベルデ現地の回線料金が高い国です | $34.90 | $64.90 | – |
| ガボン | $21.90 | $42.90 | – |
| カメルーン | $26.90 | $52.90 | – |
| ガンビア現地の回線料金が高い国です | $54.90 | $116.19 | – |
| ギニア現地の回線料金が高い国です | $30.29 | $56.29 | – |
| ギニアビサウ | $29.99 | $45.09 | – |
| ケニア | $12.79 | $22.79 | – |
| コートジボワール現地の回線料金が高い国です | $35.39 | $42.79 | – |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | $26.90 | $57.09 | – |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) | $24.39 | $43.59 | – |
| ザンビア | $21.90 | $37.99 | – |
| シエラレオネ現地の回線料金が高い国です | $31.90 | $55.09 | – |
| ジンバブエ | $14.79 | $26.49 | – |
| スーダン現地の回線料金が高い国です | $33.29 | – | – |
| セーシェル | $22.29 | $38.90 | – |
| セネガル | $15.09 | $27.09 | – |
| タンザニア | $17.90 | $31.90 | – |
| チャド | $21.90 | $49.69 | – |
| チュニジア | $7.09 | $12.49 | $4.41/日 |
| ナイジェリア | $19.89 | $36.09 | – |
| ニジェール | $21.90 | $40.90 | – |
| ブルキナファソ | $27.90 | $53.90 | – |
| ベナン | $27.89 | $55.09 | – |
| ボツワナ | $28.90 | $66.09 | – |
| マダガスカル | $18.39 | $28.59 | – |
| マヨット | $4.29 | $7.19 | $2.20/日 |
| マラウイ | $24.90 | $42.90 | – |
| マリ | 5GBなし | – | – |
| モーリシャス | $13.09 | $23.39 | – |
| モーリタニア現地の回線料金が高い国です | $48.19 | $92.69 | – |
| モザンビーク | $25.90 | $45.90 | – |
| モロッコ | $8.29 | $13.99 | $3.99/日 |
| リビア現地の回線料金が高い国です | $49.49 | $89.79 | – |
| リベリア | $23.99 | – | – |
| ルワンダ | $23.90 | $41.90 | – |
| レユニオン | $4.29 | $7.19 | $2.20/日 |
| 中央アフリカ共和国 | $29.90 | – | – |
| 南アフリカ | $8.29 | $14.59 | – |
オセアニア 10
5GB $6.99〜
| 国 | 5GB · 30日間 | 10GB | Unlimited Day Pass(1日3GB、その後1 Mbps) |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | $7.90 | $13.90 | $2.66/日 |
| グアム | $15.99 | $28.59 | – |
| サモア | $17.90 | $32.90 | – |
| トンガ | $16.90 | $30.90 | – |
| ナウル | $14.79 | $26.49 | – |
| ニュージーランド | $6.99 | $11.39 | $3.09/日 |
| バヌアツ | $19.49 | $30.79 | – |
| パプアニューギニア | $19.49 | $33.90 | – |
| フィジー | $11.69 | $22.09 | $6.19/日 |
| 仏領ポリネシア現地の回線料金が高い国です | $88.59 | $161.19 | – |