このページはeSIMを販売するInbox eSIMが書いています。当店の価格はリアルタイム、他社の価格は表示の日付に各社のサイトで確認したもので、他社のほうが安い場合はそう書いています。 比較の方法(英語).
1GB・3日間, 安い順
| ブランド | 価格 | データ量 | 日数 | 確認日 | アプリと返金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpine SIM | $0.66 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | |
| nadanada | $0.99 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | |
| VoyaSIM | $1.20 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | |
| MicroEsim | $1.24 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | アカウントが必要 · 手数料を引いて返金 |
| MegaEsim | $1.29 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | |
| eSIMCard | $1.39 | 1 GB | 3 | 2026年10月30日 | アカウントが必要 · 未使用でも返金なし |
| Telcomia | $1.67 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | |
| CellESIM | $1.69 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | アプリ・アカウント不要 · 未使用でも返金なし |
| eSIMfly | $1.94 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | 未使用ならカードへ返金 |
| ESIM0 | $1.99 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | |
| Inbox eSIM (当店) | $2.90 | 1 GB | 7 | リアルタイム | アプリ・アカウント不要 · 未使用ならカードへ返金 |
3GB・5日間, 安い順
| ブランド | 価格 | データ量 | 日数 | 確認日 | アプリと返金 |
|---|---|---|---|---|---|
| MicroEsim | $1.91 | 3 GB | 5 | 2026年10月30日 | アカウントが必要 · 手数料を引いて返金 |
| Alpine SIM | $2.01 | 3 GB | 15 | 2026年10月30日 | |
| MegaEsim | $2.39 | 3 GB | 15 | 2026年10月30日 | |
| Telcomia | $2.79 | 3 GB | 7 | 2026年10月30日 | |
| eSIMfly | $2.92 | 3 GB | 30 | 2026年10月30日 | 未使用ならカードへ返金 |
| Govora | $2.99 | 3 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| Touchdown eSIM | $2.99 | 3 GB | 30 | 2026年10月31日 | |
| eSIMCard | $3.00 | 3 GB | 7 | 2026年10月30日 | アカウントが必要 · 未使用でも返金なし |
| Airplans | $3.26 | 3 GB | 30 | 2026年10月31日 | |
| VoyaSIM | $3.50 | 3 GB | 15 | 2026年10月30日 | |
| Inbox eSIM (当店) | $3.90 | 3 GB | 30 | リアルタイム | アプリ・アカウント不要 · 未使用ならカードへ返金 |
5GB・7日間, 安い順
| ブランド | 価格 | データ量 | 日数 | 確認日 | アプリと返金 |
|---|---|---|---|---|---|
| MicroEsim | $2.62 | 5 GB | 7 | 2026年10月30日 | アカウントが必要 · 手数料を引いて返金 |
| Alpine SIM | $3.31 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| MegaEsim | $3.49 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| Telcomia | $3.57 | 5 GB | 7 | 2026年10月30日 | |
| eSIMfly | $3.60 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | 未使用ならカードへ返金 |
| Touchdown eSIM | $3.99 | 5 GB | 30 | 2026年10月31日 | |
| Airplans | $4.03 | 5 GB | 30 | 2026年10月31日 | |
| eSIMCard | $4.36 | 5 GB | 7 | 2026年10月30日 | アカウントが必要 · 未使用でも返金なし |
| Inbox eSIM (当店) | $4.90 | 5 GB | 30 | リアルタイム | アプリ・アカウント不要 · 未使用ならカードへ返金 |
| eSIMPal | $4.90 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | アプリ・アカウント不要 |
無制限または1日あたりの容量、5日間, 安い順
| ブランド | 価格 | データ量 | 日数 | 確認日 | アプリと返金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpine SIM | $1.99 | 1日あたり | 5 | 2026年10月30日 | |
| MegaEsim | $4.90 | 1日あたり | 7 | 2026年10月30日 | |
| eSIMCard | $5.83 | 1日あたり | 5 | 2026年10月30日 | アカウントが必要 · 未使用でも返金なし |
| CellESIM | $5.90 | 1日あたり | 5 | 2026年10月30日 | アプリ・アカウント不要 · 未使用でも返金なし |
| Airplans | $6.33 | 1日あたり | 7 | 2026年10月31日 | |
| eSIMfly | $8.15 | 1日あたり | 5 | 2026年10月30日 | 未使用ならカードへ返金 |
| Telcomia | $8.59 | 1日あたり | 5 | 2026年10月30日 | |
| ESIM0 | $9.99 | 1日あたり | 5 | 2026年10月30日 | |
| GlobalYO | $10.79 | 1日あたり | 7 | 2026年10月30日 | アカウントが必要 |
| Inbox eSIM (当店) | $13.90 | 1日あたり | 5 | リアルタイム | アプリ・アカウント不要 · 未使用ならカードへ返金 |
5GB・30日間, 安い順
| ブランド | 価格 | データ量 | 日数 | 確認日 | アプリと返金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpine SIM | $3.31 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| MegaEsim | $3.49 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| MicroEsim | $3.58 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | アカウントが必要 · 手数料を引いて返金 |
| eSIMfly | $3.60 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | 未使用ならカードへ返金 |
| Touchdown eSIM | $3.99 | 5 GB | 30 | 2026年10月31日 | |
| Airplans | $4.03 | 5 GB | 30 | 2026年10月31日 | |
| Telcomia | $4.24 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| eSIMCard | $4.67 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | アカウントが必要 · 未使用でも返金なし |
| Inbox eSIM (当店) | $4.90 | 5 GB | 30 | リアルタイム | アプリ・アカウント不要 · 未使用ならカードへ返金 |
| eSIMPal | $4.90 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | アプリ・アカウント不要 |
- 今日当店より安いもの:3GB・30日間はAlpine SIMで$2.04(当店:$3.90)。
- 今日当店より安いもの:5GB・30日間はAlpine SIMで$3.31(当店:$4.90)。
- 今日当店より安いもの:10GB・30日間はMegaEsimで$4.49(当店:$7.90)。
- 今日当店より安いもの:20GB・30日間はAirplansで$8.45(当店:$12.90)。
よくある質問
トルコでいちばん安いeSIMは?
5GB・30日では、トルコについて価格を確認した30社のうちAlpine SIMの$3.31が最安でした(2026年10月31日)。
アプリは必要ですか?
Inbox eSIMでは不要です。ページで支払うと、QRコードとワンタップのインストールリンクがメールで届きます。他社については「アプリと返金」の列に各社のサイトの記載をまとめています。
どうやって比較していますか?
同じデータ量と同じ最短日数で、価格は米ドル、日付と各社ページへのリンクつき。掲載順位にお金を払っている会社はありません(当店も含めて)。