Popular 5 GB · 30 days
Popular trips 3 or more eSIMs in one payment: up to 5% off
- Japan + South Korea2 eSIMs, 5 GB each: $9.28or Asia 14 regional: $6.99 for 5 GB on one QR
- Thailand + Vietnam + Cambodia3 eSIMs, 5 GB each: $17.67or Asia 14 regional: $6.99 for 5 GB on one QR
- United States + Canada2 eSIMs, 5 GB each: $13.88
- Spain + Portugal2 eSIMs, 5 GB each: $8.58or Europe regional: $4.99 for 5 GB on one QR
- Turkey + Greece2 eSIMs, 5 GB each: $7.88
- Indonesia + Singapore + Malaysia3 eSIMs, 5 GB each: $12.67
195 countries · prices in USD
Europe 53
5 GB from $3.59
| Country | 5 GB · 30 days | 10 GB | Unlimited Day Pass (3 GB/day, then 1 Mbps) |
|---|---|---|---|
| Åland | $8.29 | $15.89 | – |
| Albania | $6.69 | $11.69 | $2.93/day |
| Andorra | $13.90 | $19.19 | – |
| Austria | $4.29 | $7.19 | $2.20/day |
| Belarus | $7.29 | $12.79 | $3.73/day |
| Belgium | $4.29 | $7.19 | $2.13/day |
| Bosnia and Herzegovina | $9.90 | $19.69 | – |
| Bulgaria | $4.29 | $7.19 | $2.13/day |
| Croatia | $4.29 | $7.19 | $1.80/day |
| Cyprus | $4.29 | $7.19 | $2.03/day |
| Czechia | $4.29 | $7.19 | $2.20/day |
| Denmark | $4.29 | $7.19 | $2.13/day |
| Estonia | $4.29 | $7.19 | $2.06/day |
| Faroe Islands | $7.29 | $12.79 | $3.66/day |
| Finland | $4.29 | $7.19 | $2.06/day |
| France | $4.79 | $7.79 | $1.76/day |
| Georgia | $6.49 | $12.29 | $2.20/day |
| Germany | $4.19 | $7.19 | $1.80/day |
| Gibraltar | $5.49 | $9.59 | – |
| Greece | $4.29 | $7.19 | $2.06/day |
| Guernsey | $18.29 | – | – |
| Hungary | $4.29 | $7.19 | $2.06/day |
| Iceland | $4.29 | $7.19 | $2.06/day |
| Ireland | $4.29 | $7.19 | $2.13/day |
| Isle of Man | $8.59 | $15.39 | – |
| Italy | $4.29 | $7.19 | $1.90/day |
| Jersey | $5.99 | $8.59 | $2.93/day |
| Kosovo | $19.90 | $34.90 | – |
| Latvia | $4.29 | $7.19 | $2.06/day |
| Liechtenstein | $4.29 | $7.19 | $2.16/day |
| Lithuania | $4.29 | $7.19 | $2.06/day |
| Luxembourg | $4.29 | $7.19 | $2.06/day |
| Malta | $4.29 | $7.19 | $2.06/day |
| Moldova | $4.29 | $7.19 | $2.20/day |
| Montenegro | $6.09 | $10.79 | $2.66/day |
| Netherlands | $4.29 | $7.19 | $2.06/day |
| North Macedonia | $8.59 | $15.09 | – |
| Norway | $4.29 | $7.19 | $2.06/day |
| Poland | $4.29 | $7.19 | $2.06/day |
| Portugal | $4.29 | $7.19 | $2.06/day |
| Romania | $4.29 | $7.19 | $2.06/day |
| Russia | $7.90 | $13.90 | – |
| San Marino | $4.29 | $7.19 | $2.20/day |
| Serbia | $6.49 | $11.29 | $2.83/day |
| Slovakia | $4.29 | $7.19 | $2.06/day |
| Slovenia | $4.29 | $7.19 | $2.06/day |
| Spain | $4.29 | $7.19 | $1.86/day |
| Sweden | $4.29 | $7.19 | $2.06/day |
| Switzerland | $4.29 | $7.19 | $2.03/day |
| Turkey | $3.59 | $5.09 | $2.06/day |
| Ukraine | $4.29 | $7.19 | $2.16/day |
| United Kingdom | $4.29 | $7.19 | $2.06/day |
| Vatican City | $4.29 | $7.19 | $2.13/day |
Asia 28
5 GB from $3.59
| Country | 5 GB · 30 days | 10 GB | Unlimited Day Pass (3 GB/day, then 1 Mbps) |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | $10.79 | $19.19 | – |
| Armenia | $8.09 | $14.29 | $3.79/day |
| Azerbaijan | $12.49 | $22.19 | – |
| Bangladesh | $6.69 | $11.69 | $3.06/day |
| Bhutan | $15.90 | $27.49 | – |
| Brunei | no 5 GB | $38.90 | – |
| Cambodia | $6.79 | $11.79 | $3.41/day |
| China | $5.19 | $9.59 | $2.93/day |
| Hong Kong | $4.79 | $7.79 | $2.13/day |
| India | $8.79 | $16.89 | $4.09/day |
| Indonesia | $4.79 | $7.79 | $2.86/day |
| Japan | $4.49 | $7.79 | $2.79/day |
| Kazakhstan | $5.89 | $10.19 | $2.93/day |
| Kyrgyzstan | $5.69 | $9.89 | $2.93/day |
| Laos | $9.59 | $17.09 | $4.99/day |
| Macau | $6.09 | $10.39 | $2.99/day |
| Malaysia | $3.59 | $5.49 | $2.86/day |
| Mongolia | $16.90 | $27.90 | – |
| Nepal | $11.99 | $19.19 | – |
| Pakistan | $5.89 | $10.39 | $2.93/day |
| Philippines | $6.29 | $10.89 | $2.86/day |
| Singapore | $4.29 | $7.79 | $2.06/day |
| South Korea | $4.79 | $7.79 | $2.06/day |
| Sri Lanka | $6.90 | $11.49 | – |
| Tajikistan | $12.90 | $22.90 | – |
| Thailand | $4.79 | $7.79 | $2.33/day |
| Uzbekistan | $5.09 | $9.59 | $2.93/day |
| Vietnam | $6.09 | $11.19 | $2.86/day |
Americas 48
5 GB from $4.29
| Country | 5 GB · 30 days | 10 GB | Unlimited Day Pass (3 GB/day, then 1 Mbps) |
|---|---|---|---|
| Anguilla | $22.90 | $48.59 | – |
| Antigua and Barbuda | $23.90 | $48.59 | – |
| Argentina | $11.79 | $20.89 | – |
| ArubaLocal networks cost more here | $42.90 | – | – |
| Bahamas | $22.90 | $44.90 | – |
| Barbados | $23.90 | $52.29 | – |
| BelizeLocal networks cost more here | $47.99 | $108.39 | – |
| BermudaLocal networks cost more here | $31.90 | $73.69 | – |
| Bolivia | $23.90 | $42.90 | – |
| Brazil | $9.09 | $17.90 | – |
| British Virgin Islands | $22.90 | $52.29 | – |
| Canada | $8.39 | $17.90 | – |
| Cayman Islands | $26.69 | $41.99 | – |
| Chile | $11.79 | $20.89 | – |
| Colombia | $11.79 | $20.89 | – |
| Costa Rica | $13.89 | $21.59 | – |
| Curaçao | $25.90 | $40.90 | – |
| Dominica | $22.90 | $48.59 | – |
| Dominican Republic | $10.79 | $22.49 | – |
| Ecuador | $10.79 | $20.89 | – |
| El Salvador | $10.39 | – | – |
| French Guiana | $4.29 | $7.19 | $2.16/day |
| Grenada | $22.90 | $48.79 | – |
| Guadeloupe | $4.29 | $7.19 | $2.20/day |
| Guatemala | $10.39 | $19.69 | – |
| Guyana | $27.99 | $50.90 | – |
| HaitiLocal networks cost more here | $46.90 | $108.29 | – |
| Honduras | $10.39 | $17.90 | – |
| Jamaica | $23.90 | $44.90 | – |
| Martinique | $4.29 | $7.19 | $2.16/day |
| Mexico | $10.49 | $18.49 | – |
| Montserrat | $25.90 | $48.59 | – |
| Nicaragua | $10.39 | $20.39 | – |
| Panama | $22.69 | $34.90 | – |
| Paraguay | $11.79 | $20.89 | – |
| Peru | $8.89 | $18.39 | – |
| Puerto Rico | $10.39 | – | – |
| Saint Barthélemy | $4.29 | $7.19 | $2.96/day |
| Saint Kitts and Nevis | $23.90 | $48.59 | – |
| Saint Lucia | $23.90 | $48.59 | – |
| Saint Martin | $4.29 | $7.19 | $2.20/day |
| Saint VincentLocal networks cost more here | $36.29 | $70.59 | – |
| Suriname | $22.99 | $41.90 | – |
| Trinidad and TobagoLocal networks cost more here | $31.90 | $69.99 | – |
| Turks and CaicosLocal networks cost more here | $32.49 | $58.99 | – |
| United States | $5.49 | $9.89 | $2.73/day |
| Uruguay | $17.49 | $25.29 | – |
| VenezuelaLocal networks cost more here | $44.90 | – | – |
Middle East 9
5 GB from $5.90
| Country | 5 GB · 30 days | 10 GB | Unlimited Day Pass (3 GB/day, then 1 Mbps) |
|---|---|---|---|
| Bahrain | $10.59 | $17.69 | – |
| Iraq | $10.09 | $17.89 | $5.13/day |
| Israel | $5.90 | $8.90 | $2.86/day |
| Jordan | $12.49 | $23.90 | – |
| Kuwait | $8.90 | $15.49 | – |
| Oman | $9.90 | $18.49 | – |
| Qatar | $9.59 | $16.89 | – |
| Saudi Arabia | $9.89 | $18.29 | – |
| United Arab Emirates | $10.59 | $17.90 | – |
Africa 45
5 GB from $4.29
| Country | 5 GB · 30 days | 10 GB | Unlimited Day Pass (3 GB/day, then 1 Mbps) |
|---|---|---|---|
| Algeria | $7.29 | $12.29 | $2.96/day |
| AngolaLocal networks cost more here | $64.19 | $116.69 | – |
| Benin | $27.89 | $55.09 | – |
| Botswana | $28.90 | $66.09 | – |
| Burkina Faso | $27.90 | $53.90 | – |
| Cameroon | $26.90 | $52.90 | – |
| Cape VerdeLocal networks cost more here | $51.90 | $93.90 | – |
| Central African Republic | $29.90 | – | – |
| Chad | $21.90 | $49.69 | – |
| Congo | $26.90 | $57.09 | – |
| DR Congo | $24.39 | $43.59 | – |
| Egypt | $7.90 | $14.90 | – |
| EswatiniLocal networks cost more here | $48.90 | $106.49 | – |
| Ethiopia | $25.79 | $46.49 | – |
| Gabon | $21.90 | $42.90 | – |
| GambiaLocal networks cost more here | $54.90 | $116.19 | – |
| Ghana | $8.99 | $15.89 | – |
| GuineaLocal networks cost more here | $30.29 | $56.29 | – |
| Guinea-Bissau | $29.99 | $45.09 | – |
| Ivory CoastLocal networks cost more here | $35.39 | $42.79 | – |
| Kenya | $12.79 | $22.79 | – |
| Liberia | $23.99 | – | – |
| LibyaLocal networks cost more here | $49.49 | $89.79 | – |
| Madagascar | $18.39 | $28.59 | – |
| Malawi | $24.90 | $42.90 | – |
| Mali | no 5 GB | – | – |
| MauritaniaLocal networks cost more here | $54.09 | $98.29 | – |
| Mauritius | $13.09 | $23.39 | – |
| Mayotte | $4.29 | $7.19 | $2.20/day |
| Morocco | $8.29 | $13.99 | $3.99/day |
| Mozambique | $25.90 | $45.90 | – |
| Niger | $21.90 | $40.90 | – |
| Nigeria | $20.09 | $36.09 | – |
| Réunion | $4.29 | $7.19 | $2.20/day |
| Rwanda | $23.90 | $41.90 | – |
| Senegal | $15.09 | $27.09 | – |
| Seychelles | $22.29 | $36.99 | – |
| Sierra LeoneLocal networks cost more here | $31.90 | $55.09 | – |
| South Africa | $8.29 | $14.59 | – |
| SudanLocal networks cost more here | $33.29 | – | – |
| Tanzania | $20.90 | $36.90 | – |
| Tunisia | $7.09 | $12.49 | $4.41/day |
| Uganda | $23.90 | $41.90 | – |
| Zambia | $21.90 | $37.99 | – |
| Zimbabwe | $14.79 | $26.49 | – |
Oceania 10
5 GB from $6.99
| Country | 5 GB · 30 days | 10 GB | Unlimited Day Pass (3 GB/day, then 1 Mbps) |
|---|---|---|---|
| Australia | $7.90 | $13.90 | – |
| Fiji | $12.39 | $24.09 | $6.19/day |
| French PolynesiaLocal networks cost more here | $88.59 | $161.19 | – |
| Guam | $15.99 | $28.59 | – |
| Nauru | $14.79 | $26.49 | – |
| New Zealand | $6.99 | $11.39 | – |
| Papua New Guinea | $19.49 | $33.90 | – |
| Samoa | $17.90 | $32.90 | – |
| Tonga | $16.90 | $30.90 | – |
| Vanuatu | $19.49 | $30.79 | – |