Ditulis oleh Inbox eSIM, yang juga menjual eSIM. Harga kami real-time, harga merek lain dibaca di situs merek itu pada tanggal yang tertulis, dan kalau merek lain lebih murah, kami tulis apa adanya. Cara kami membandingkan (bahasa Inggris).
eSIM termurah untuk Moldova, per ukuran
Paket termurah tiap ukuran yang berlaku setidaknya selama itu, dari 35 merek. Harga pesaing dibaca 1 Nov 2026 di situs tiap merek; harga kami langsung.| Data dan hari | Termurah | Berikutnya | Inbox eSIM | Harga tengah |
|---|
| 1 GBminimal 7 hari | Alpine SIM$0.837 h · dibaca 30 Okt 2026 | MegaEsim$1.297 h · dibaca 31 Okt 2026 | $2.39no. 10 dari 26Alpine SIM lebih murah $1.56; milik kami: tidak dipakai: uang kembali ke kartu | $2.8926 merek |
|---|
| 3 GBminimal 30 hari | MegaEsim$2.2430 h · dibaca 31 Okt 2026 | Alpine SIM$2.3230 h · dibaca 30 Okt 2026 | $3.49no. 7 dari 24MegaEsim lebih murah $1.25; milik kami: tanpa akun | $4.7024 merek |
|---|
| 5 GBminimal 30 hari | MegaEsim$3.3330 h · dibaca 31 Okt 2026 | Alpine SIM$3.4530 h · dibaca 30 Okt 2026 | $4.29no. 5 dari 30MegaEsim lebih murah $0.96; milik kami: tanpa akun | $6.1030 merek |
|---|
| 10 GBminimal 30 hari | MegaEsim$5.9930 h · dibaca 31 Okt 2026 | Alpine SIM$6.2130 h · dibaca 30 Okt 2026 | $7.19no. 5 dari 30MegaEsim lebih murah $1.20; milik kami: tanpa akun | $9.9630 merek |
|---|
| 20 GBminimal 30 hari | nadanada$11.9930 h · dibaca 31 Okt 2026 | Alpine SIM$12.8630 h · dibaca 30 Okt 2026 | $14.29no. 7 dari 29nadanada lebih murah $2.30; milik kami: tidak dipakai: uang kembali ke kartu | $17.9929 merek |
|---|
| Tanpa batas atau harian7 hari | Alpine SIM$2.997 h · dibaca 30 Okt 2026 | MicroEsim$3.567 h · dibaca 30 Okt 2026 | $24.90no. 16 dari 23Alpine SIM lebih murah $21.91; milik kami: tidak dipakai: uang kembali ke kartu | $16.5223 merek |
|---|
5 GB untuk 30 hari, dari yang termurah
5 GB untuk 30 hari| Merek | Harga | Data | Hari | Dibaca | Aplikasi dan refund |
|---|
| MegaEsim | $3.33 | 5 GB | 30 | 31 Okt 2026 | Perlu akun · Refund ke kartu jika belum dipakai |
|---|
| Alpine SIM | $3.45 | 5 GB | 30 | 30 Okt 2026 | Tanpa aplikasi dan akun · Refund dipotong biaya |
|---|
| Touchdown eSIM | $3.99 | 5 GB | 30 | 31 Okt 2026 | |
|---|
| Airplans | $4.22 | 5 GB | 30 | 31 Okt 2026 | Tanpa aplikasi dan akun · Refund dipotong biaya |
|---|
| Inbox eSIM (kami) | $4.29 | 5 GB | 30 | real-time | Tanpa aplikasi dan akun · Refund ke kartu jika belum dipakai |
|---|
| eSIMfly | $4.36 | 5 GB | 30 | 30 Okt 2026 | Refund ke kartu jika belum dipakai |
|---|
| MicroEsim | $4.65 | 5 GB | 30 | 30 Okt 2026 | Perlu akun · Refund dipotong biaya |
|---|
| eSIMCard | $4.67 | 5 GB | 30 | 30 Okt 2026 | Perlu akun · Tidak ada refund walau belum dipakai |
|---|
| Govora | $4.99 | 5 GB | 30 | 1 Nov 2026 | |
|---|
| Telcomia | $5.13 | 5 GB | 30 | 30 Okt 2026 | Perlu akun · Refund dipotong biaya |
|---|
1 GB untuk 7 hari, dari yang termurah
1 GB untuk 7 hari| Merek | Harga | Data | Hari | Dibaca | Aplikasi dan refund |
|---|
| Alpine SIM | $0.83 | 1 GB | 7 | 30 Okt 2026 | Tanpa aplikasi dan akun · Refund dipotong biaya |
|---|
| MegaEsim | $1.29 | 1 GB | 7 | 31 Okt 2026 | Perlu akun · Refund ke kartu jika belum dipakai |
|---|
| VoyaSIM | $1.40 | 1 GB | 7 | 30 Okt 2026 | |
|---|
| eSIMfly | $1.46 | 1 GB | 7 | 30 Okt 2026 | Refund ke kartu jika belum dipakai |
|---|
| Govora | $1.49 | 1 GB | 7 | 1 Nov 2026 | |
|---|
| Telcomia | $1.90 | 1 GB | 7 | 30 Okt 2026 | Perlu akun · Refund dipotong biaya |
|---|
| ESIM0 | $1.99 | 1 GB | 7 | 31 Okt 2026 | |
|---|
| Simbye | $1.99 | 1 GB | 7 | 30 Okt 2026 | Tanpa aplikasi dan akun · Refund ke kartu jika belum dipakai |
|---|
| RedSim | $2.19 | 1 GB | 7 | 30 Okt 2026 | |
|---|
| Inbox eSIM (kami) | $2.39 | 1 GB | 7 | real-time | Tanpa aplikasi dan akun · Refund ke kartu jika belum dipakai |
|---|
10 GB untuk 30 hari, dari yang termurah
10 GB untuk 30 hari| Merek | Harga | Data | Hari | Dibaca | Aplikasi dan refund |
|---|
| MegaEsim | $5.99 | 10 GB | 30 | 31 Okt 2026 | Perlu akun · Refund ke kartu jika belum dipakai |
|---|
| Alpine SIM | $6.21 | 10 GB | 30 | 30 Okt 2026 | Tanpa aplikasi dan akun · Refund dipotong biaya |
|---|
| Airplans | $6.30 | 10 GB | 30 | 31 Okt 2026 | Tanpa aplikasi dan akun · Refund dipotong biaya |
|---|
| Touchdown eSIM | $6.99 | 10 GB | 30 | 31 Okt 2026 | |
|---|
| Inbox eSIM (kami) | $7.19 | 10 GB | 30 | real-time | Tanpa aplikasi dan akun · Refund ke kartu jika belum dipakai |
|---|
| MicroEsim | $7.42 | 10 GB | 30 | 30 Okt 2026 | Perlu akun · Refund dipotong biaya |
|---|
| Bordersim | $7.49 | 10 GB | 30 | 31 Okt 2026 | |
|---|
| eSIMfly | $7.84 | 10 GB | 30 | 30 Okt 2026 | Refund ke kartu jika belum dipakai |
|---|
| nadanada | $7.99 | 10 GB | 30 | 31 Okt 2026 | Tanpa aplikasi dan akun |
|---|
| eSIMCard | $8.22 | 10 GB | 30 | 30 Okt 2026 | Perlu akun · Tidak ada refund walau belum dipakai |
|---|
Unlimited atau kuota harian, 7 hari, dari yang termurah
Unlimited atau kuota harian, 7 hari| Merek | Harga | Data | Hari | Dibaca | Aplikasi dan refund |
|---|
| Alpine SIM | $2.99 | Kuota harian | 7 | 30 Okt 2026 | Tanpa aplikasi dan akun · Refund dipotong biaya |
|---|
| MicroEsim | $3.56 | Kuota harian | 7 | 30 Okt 2026 | Perlu akun · Refund dipotong biaya |
|---|
| MegaEsim | $6.17 | Kuota harian | 7 | 31 Okt 2026 | Perlu akun · Refund ke kartu jika belum dipakai |
|---|
| Airplans | $7.12 | Kuota harian | 7 | 31 Okt 2026 | Tanpa aplikasi dan akun · Refund dipotong biaya |
|---|
| Gigago | $7.50 | Kuota harian | 7 | 31 Okt 2026 | |
|---|
| eSIMCard | $7.72 | Kuota harian | 7 | 30 Okt 2026 | Perlu akun · Tidak ada refund walau belum dipakai |
|---|
| CellESIM | $9.90 | Kuota harian | 7 | 30 Okt 2026 | Tanpa aplikasi dan akun · Tidak ada refund walau belum dipakai |
|---|
| GlobalYO | $11.39 | Kuota harian | 7 | 30 Okt 2026 | Perlu akun |
|---|
| eSIMfly | $11.91 | Kuota harian | 7 | 30 Okt 2026 | Refund ke kartu jika belum dipakai |
|---|
| ESIM0 | $13.99 | Kuota harian | 7 | 31 Okt 2026 | |
|---|
| Inbox eSIM (kami) | $24.90 | Kuota harian | 7 | real-time | Tanpa aplikasi dan akun · Refund ke kartu jika belum dipakai |
|---|
- Hari ini lebih murah dari kami: 3 GB untuk 30 hari di MegaEsim seharga $2.24 (kami: $3.49).
- Hari ini lebih murah dari kami: 5 GB untuk 30 hari di MegaEsim seharga $3.33 (kami: $4.29).
- Hari ini lebih murah dari kami: 10 GB untuk 30 hari di MegaEsim seharga $5.99 (kami: $7.19).
- Hari ini lebih murah dari kami: 20 GB untuk 30 hari di nadanada seharga $11.99 (kami: $14.29).
Pertanyaan
eSIM apa yang paling murah untuk Moldova?
Untuk 5 GB selama 30 hari, yang termurah adalah MegaEsim ($3.33) dari 30 merek yang harganya kami baca untuk Moldova (1 Nov 2026).
Apakah perlu aplikasi?
Di Inbox eSIM tidak: bayar di halaman, lalu QR dan link instalasi dikirim ke email. Untuk merek lain, kolom “Aplikasi dan refund” berisi apa yang tertulis di situs mereka.
Bagaimana cara membandingkan?
Jumlah data yang sama, durasi minimum yang sama, harga dalam dolar dengan tanggal dan link ke halaman merek. Tidak ada yang membayar untuk peringkat, termasuk kami.