Написано Inbox eSIM, який сам продає eSIM. Наші ціни актуальні, кожну іншу ціну ми прочитали на сторінці бренду в зазначений день, а де хтось дешевший, ми пишемо це прямо. Як ми порівнюємо (англійською).
Найдешевша eSIM: Узбекистан, за розміром
Найдешевший пакет кожного розміру, що діє щонайменше стільки днів, серед 36 брендів. Ціни конкурентів прочитано 1 лист. 2026 р. на сторінці кожного бренду; наші актуальні.| Дані та дні | Найдешевший | Далі | Inbox eSIM | Середня ціна |
|---|
| 1 GBщонайменше 7 днів | Alpine SIM$0.987 дн. · прочитано 30 жовт. 2026 р. | MegaEsim$1.297 дн. · прочитано 1 лист. 2026 р. | $2.49№ 11 із 27Alpine SIM дешевший на $1.51; наш: не використано: кошти повертаються на картку | $2.9027 брендів |
|---|
| 3 GBщонайменше 30 днів | MegaEsim$2.6630 дн. · прочитано 1 лист. 2026 р. | Alpine SIM$2.7630 дн. · прочитано 30 жовт. 2026 р. | $3.79№ 4 із 28MegaEsim дешевший на $1.13; наш: акаунт не потрібен | $4.9928 брендів |
|---|
| 5 GBщонайменше 30 днів | MegaEsim$4.0630 дн. · прочитано 1 лист. 2026 р. | Alpine SIM$4.2030 дн. · прочитано 30 жовт. 2026 р. | $5.09№ 5 із 33MegaEsim дешевший на $1.03; наш: акаунт не потрібен | $6.9933 бренди |
|---|
| 10 GBщонайменше 30 днів | SimBalkan$6.5930 дн. · прочитано 30 жовт. 2026 р. | nadanada$7.9930 дн. · прочитано 1 лист. 2026 р. | $9.59№ 8 із 35SimBalkan дешевший на $3.00; наш: не використано: кошти повертаються на картку | $12.9935 брендів |
|---|
| 20 GBщонайменше 30 днів | SimBalkan$11.0530 дн. · прочитано 30 жовт. 2026 р. | nadanada$12.9930 дн. · прочитано 1 лист. 2026 р. | $18.09№ 9 із 32SimBalkan дешевший на $7.04; наш: не використано: кошти повертаються на картку | $23.4132 бренди |
|---|
| Денні дані або «безліміт»7 днів | MicroEsim$4.367 дн. · прочитано 30 жовт. 2026 р. | Alpine SIM$4.647 дн. · прочитано 30 жовт. 2026 р. | $23.90№ 14 із 24MicroEsim дешевший на $19.54; наш: акаунт не потрібен, не використано: кошти повертаються на картку | $21.7424 бренди |
|---|
5 GB на 30 днів, спершу найдешевші
5 GB на 30 днів| Бренд | Ціна | Дані | Дні | Прочитано | Застосунок і повернення |
|---|
| MegaEsim | $4.06 | 5 GB | 30 | 1 лист. 2026 р. | Потрібен акаунт · Повернення на картку, якщо не використано |
|---|
| Alpine SIM | $4.20 | 5 GB | 30 | 30 жовт. 2026 р. | Без застосунку й акаунта · Повернення з комісією |
|---|
| SimBalkan | $4.35 | 5 GB | 30 | 30 жовт. 2026 р. | Без застосунку й акаунта |
|---|
| Touchdown eSIM | $4.99 | 5 GB | 30 | 31 жовт. 2026 р. | |
|---|
| Inbox eSIM (наша) | $5.09 | 5 GB | 30 | актуальна | Без застосунку й акаунта · Повернення на картку, якщо не використано |
|---|
| eSIMfly | $5.86 | 5 GB | 30 | 30 жовт. 2026 р. | Повернення на картку, якщо не використано |
|---|
| Roamify | $5.98 | 5 GB | 30 | 31 жовт. 2026 р. | Без застосунку й акаунта · Повернення на картку, якщо не використано |
|---|
| Bordersim | $5.99 | 5 GB | 30 | 31 жовт. 2026 р. | |
|---|
| Govora | $5.99 | 5 GB | 30 | 1 лист. 2026 р. | |
|---|
| nadanada | $5.99 | 5 GB | 30 | 1 лист. 2026 р. | Без застосунку й акаунта |
|---|
1 GB на 7 днів, спершу найдешевші
1 GB на 7 днів| Бренд | Ціна | Дані | Дні | Прочитано | Застосунок і повернення |
|---|
| Alpine SIM | $0.98 | 1 GB | 7 | 30 жовт. 2026 р. | Без застосунку й акаунта · Повернення з комісією |
|---|
| MegaEsim | $1.29 | 1 GB | 7 | 1 лист. 2026 р. | Потрібен акаунт · Повернення на картку, якщо не використано |
|---|
| Govora | $1.49 | 1 GB | 7 | 1 лист. 2026 р. | |
|---|
| VoyaSIM | $1.80 | 1 GB | 7 | 30 жовт. 2026 р. | |
|---|
| ESIM0 | $1.99 | 1 GB | 7 | 1 лист. 2026 р. | |
|---|
| nadanada | $1.99 | 1 GB | 7 | 1 лист. 2026 р. | Без застосунку й акаунта |
|---|
| Simbye | $1.99 | 1 GB | 7 | 30 жовт. 2026 р. | Без застосунку й акаунта · Повернення на картку, якщо не використано |
|---|
| eSIMfly | $2.12 | 1 GB | 7 | 30 жовт. 2026 р. | Повернення на картку, якщо не використано |
|---|
| RedSim | $2.19 | 1 GB | 7 | 30 жовт. 2026 р. | |
|---|
| Roamify | $2.45 | 1 GB | 7 | 31 жовт. 2026 р. | Без застосунку й акаунта · Повернення на картку, якщо не використано |
|---|
| Inbox eSIM (наша) | $2.49 | 1 GB | 7 | актуальна | Без застосунку й акаунта · Повернення на картку, якщо не використано |
|---|
10 GB на 30 днів, спершу найдешевші
10 GB на 30 днів| Бренд | Ціна | Дані | Дні | Прочитано | Застосунок і повернення |
|---|
| SimBalkan | $6.59 | 10 GB | 30 | 30 жовт. 2026 р. | Без застосунку й акаунта |
|---|
| nadanada | $7.99 | 10 GB | 30 | 1 лист. 2026 р. | Без застосунку й акаунта |
|---|
| MegaEsim | $8.16 | 10 GB | 30 | 1 лист. 2026 р. | Потрібен акаунт · Повернення на картку, якщо не використано |
|---|
| Alpine SIM | $8.40 | 10 GB | 30 | 30 жовт. 2026 р. | Без застосунку й акаунта · Повернення з комісією |
|---|
| Airplans | $8.57 | 10 GB | 30 | 31 жовт. 2026 р. | Без застосунку й акаунта · Повернення з комісією |
|---|
| Bordersim | $8.99 | 10 GB | 30 | 31 жовт. 2026 р. | |
|---|
| Roamify | $9.50 | 10 GB | 30 | 31 жовт. 2026 р. | Без застосунку й акаунта · Повернення на картку, якщо не використано |
|---|
| Inbox eSIM (наша) | $9.59 | 10 GB | 30 | актуальна | Без застосунку й акаунта · Повернення на картку, якщо не використано |
|---|
| Touchdown eSIM | $9.99 | 10 GB | 30 | 31 жовт. 2026 р. | |
|---|
| eSIMfly | $10.37 | 10 GB | 30 | 30 жовт. 2026 р. | Повернення на картку, якщо не використано |
|---|
Денні дані або «безліміт» з обмеженням, 7 днів, спершу найдешевші
Денні дані або «безліміт» з обмеженням, 7 днів| Бренд | Ціна | Дані | Дні | Прочитано | Застосунок і повернення |
|---|
| MicroEsim | $4.36 | Денні дані | 7 | 30 жовт. 2026 р. | Потрібен акаунт · Повернення з комісією |
|---|
| Alpine SIM | $4.64 | Денні дані | 7 | 30 жовт. 2026 р. | Без застосунку й акаунта · Повернення з комісією |
|---|
| Airplans | $8.17 | Денні дані | 7 | 31 жовт. 2026 р. | Без застосунку й акаунта · Повернення з комісією |
|---|
| Gigago | $8.90 | Денні дані | 7 | 31 жовт. 2026 р. | |
|---|
| eSIMCard | $10.32 | Денні дані | 7 | 30 жовт. 2026 р. | Потрібен акаунт · Без повернення, якщо не використано |
|---|
| CellESIM | $11.90 | Денні дані | 7 | 30 жовт. 2026 р. | Без застосунку й акаунта · Без повернення, якщо не використано |
|---|
| eSIMfly | $15.58 | Денні дані | 7 | 30 жовт. 2026 р. | Повернення на картку, якщо не використано |
|---|
| GlobalYO | $16.19 | Денні дані | 7 | 30 жовт. 2026 р. | Потрібен акаунт |
|---|
| AloOui | $17.39 | Денні дані | 7 | 1 лист. 2026 р. | |
|---|
| Roamify | $17.50 | Денні дані | 7 | 31 жовт. 2026 р. | Без застосунку й акаунта · Повернення на картку, якщо не використано |
|---|
| Inbox eSIM (наша) | $23.90 | Денні дані | 7 | актуальна | Без застосунку й акаунта · Повернення на картку, якщо не використано |
|---|
- Сьогодні дешевше, ніж у нас: 3 GB на 30 днів у MegaEsim за $2.66 (у нас: $3.79).
- Сьогодні дешевше, ніж у нас: 5 GB на 30 днів у MegaEsim за $4.06 (у нас: $5.09).
- Сьогодні дешевше, ніж у нас: 10 GB на 30 днів у SimBalkan за $6.59 (у нас: $9.59).
- Сьогодні дешевше, ніж у нас: 20 GB на 30 днів у SimBalkan за $11.05 (у нас: $18.09).
Питання
eSIM Узбекистан: яка найдешевша?
За 5 GB на 30 днів найдешевшою була MegaEsim ($4.06) серед 33 брендів, ціни яких ми прочитали (Узбекистан, 1 лист. 2026 р.).
Чи потрібен застосунок?
В Inbox eSIM ні: ти платиш на сторінці, QR-код і посилання для встановлення приходять на пошту. У інших брендів стовпець «Застосунок і повернення» показує, що вони пишуть на своїх сторінках.
Як відбувається порівняння?
Однаковий обсяг даних, однакова мінімальна кількість днів, ціни в доларах США з датою та посиланням на сторінку бренду. Ніхто не платить за місце в списку, ми теж.