本頁由販售 eSIM 的 Inbox eSIM 撰寫。我們的價格為即時價格,其他品牌的價格是在標示日期於各品牌網站讀取,若其他品牌更便宜,我們會直接寫出。 比較方法(英文).
立陶宛 最便宜的 eSIM(依容量)
| 數據與天數 | 最便宜 | 其次 | Inbox eSIM | 中間價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB至少 7 天 | $2.3925 個中第 11Alpine SIM 便宜 $1.56;我們:未使用退款至信用卡 | $2.7925 個品牌 | ||
| 3 GB至少 30 天 | $3.4924 個中第 7MegaEsim 便宜 $1.25;我們:不需帳號 | $4.4924 個品牌 | ||
| 5 GB至少 30 天 | $4.2931 個中第 5SimBalkan 便宜 $1.05;我們:未使用退款至信用卡 | $6.8131 個品牌 | ||
| 10 GB至少 30 天 | $7.1933 個中第 8SimBalkan 便宜 $1.72;我們:未使用退款至信用卡 | $9.0033 個品牌 | ||
| 20 GB至少 30 天 | $15.0932 個中第 12SimBalkan 便宜 $7.44;我們:未使用退款至信用卡 | $19.4932 個品牌 | ||
| 吃到飽或每日7 天 | $21.9023 個中第 17MicroEsim 便宜 $19.21;我們:不需帳號, 未使用退款至信用卡 | $15.0023 個品牌 |
5 GB、30 天, 由便宜到貴
| 品牌 | 價格 | 流量 | 天數 | 讀取日 | App 與退款 |
|---|---|---|---|---|---|
| SimBalkan | $3.24 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | 不需 App 與帳號 |
| MegaEsim | $3.33 | 5 GB | 30 | 2026年10月31日 | 需要帳號 · 未使用可退回信用卡 |
| Alpine SIM | $3.45 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | 不需 App 與帳號 · 扣手續費後退款 |
| Touchdown eSIM | $3.99 | 5 GB | 30 | 2026年10月31日 | |
| Inbox eSIM (我們) | $4.29 | 5 GB | 30 | 即時 | 不需 App 與帳號 · 未使用可退回信用卡 |
| Telcomia | $4.35 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | 需要帳號 · 扣手續費後退款 |
| MicroEsim | $4.47 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | 需要帳號 · 扣手續費後退款 |
| eSIMCard | $4.67 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | 需要帳號 · 未使用也不退款 |
| eSIMfly | $4.70 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | 未使用可退回信用卡 |
| Govora | $4.99 | 5 GB | 30 | 2026年11月1日 |
1 GB、7 天, 由便宜到貴
| 品牌 | 價格 | 流量 | 天數 | 讀取日 | App 與退款 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpine SIM | $0.83 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | 不需 App 與帳號 · 扣手續費後退款 |
| nadanada | $0.99 | 1 GB | 7 | 2026年10月31日 | 不需 App 與帳號 |
| MegaEsim | $1.29 | 1 GB | 7 | 2026年10月31日 | 需要帳號 · 未使用可退回信用卡 |
| VoyaSIM | $1.40 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | |
| Govora | $1.49 | 1 GB | 7 | 2026年11月1日 | |
| Telcomia | $1.79 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | 需要帳號 · 扣手續費後退款 |
| eSIMfly | $1.91 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | 未使用可退回信用卡 |
| ESIM0 | $1.99 | 1 GB | 7 | 2026年10月31日 | |
| Simbye | $1.99 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | 不需 App 與帳號 · 未使用可退回信用卡 |
| RedSim | $2.19 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | |
| Inbox eSIM (我們) | $2.39 | 1 GB | 7 | 即時 | 不需 App 與帳號 · 未使用可退回信用卡 |
10 GB、30 天, 由便宜到貴
| 品牌 | 價格 | 流量 | 天數 | 讀取日 | App 與退款 |
|---|---|---|---|---|---|
| SimBalkan | $5.47 | 10 GB | 30 | 2026年10月30日 | 不需 App 與帳號 |
| MegaEsim | $5.99 | 10 GB | 30 | 2026年10月31日 | 需要帳號 · 未使用可退回信用卡 |
| Alpine SIM | $6.21 | 10 GB | 30 | 2026年10月30日 | 不需 App 與帳號 · 扣手續費後退款 |
| Telcomia | $6.47 | 10 GB | 30 | 2026年10月30日 | 需要帳號 · 扣手續費後退款 |
| MicroEsim | $6.79 | 10 GB | 30 | 2026年10月30日 | 需要帳號 · 扣手續費後退款 |
| Touchdown eSIM | $6.99 | 10 GB | 30 | 2026年10月31日 | |
| Airplans | $7.14 | 10 GB | 30 | 2026年10月31日 | 不需 App 與帳號 · 扣手續費後退款 |
| Inbox eSIM (我們) | $7.19 | 10 GB | 30 | 即時 | 不需 App 與帳號 · 未使用可退回信用卡 |
| Bordersim | $7.49 | 10 GB | 30 | 2026年10月31日 | |
| eSIMfly | $7.74 | 10 GB | 30 | 2026年10月30日 | 未使用可退回信用卡 |
無限或每日流量,7 天, 由便宜到貴
| 品牌 | 價格 | 流量 | 天數 | 讀取日 | App 與退款 |
|---|---|---|---|---|---|
| MicroEsim | $2.69 | 每日流量 | 7 | 2026年10月30日 | 需要帳號 · 扣手續費後退款 |
| Alpine SIM | $2.99 | 每日流量 | 7 | 2026年10月30日 | 不需 App 與帳號 · 扣手續費後退款 |
| MegaEsim | $6.17 | 每日流量 | 7 | 2026年10月31日 | 需要帳號 · 未使用可退回信用卡 |
| eSIMCard | $7.72 | 每日流量 | 7 | 2026年10月30日 | 需要帳號 · 未使用也不退款 |
| Airplans | $9.03 | 每日流量 | 7 | 2026年10月31日 | 不需 App 與帳號 · 扣手續費後退款 |
| CellESIM | $9.90 | 每日流量 | 7 | 2026年10月30日 | 不需 App 與帳號 · 未使用也不退款 |
| GlobalYO | $10.79 | 每日流量 | 7 | 2026年10月30日 | 需要帳號 |
| Roamify | $11.49 | 每日流量 | 7 | 2026年10月31日 | 不需 App 與帳號 · 未使用可退回信用卡 |
| eSIMfly | $11.54 | 每日流量 | 7 | 2026年10月30日 | 未使用可退回信用卡 |
| Telcomia | $12.39 | 每日流量 | 7 | 2026年10月30日 | 需要帳號 · 扣手續費後退款 |
| Inbox eSIM (我們) | $21.90 | 每日流量 | 7 | 即時 | 不需 App 與帳號 · 未使用可退回信用卡 |
- 今天比我們便宜:3 GB、30 天,MegaEsim $2.24(我們:$3.49)。
- 今天比我們便宜:5 GB、30 天,SimBalkan $3.24(我們:$4.29)。
- 今天比我們便宜:10 GB、30 天,SimBalkan $5.47(我們:$7.19)。
- 今天比我們便宜:20 GB、30 天,SimBalkan $7.65(我們:$15.09)。
常見問題
立陶宛最便宜的 eSIM 是哪一個?
5 GB、30 天方案中,在我們讀取立陶宛價格的 31 個品牌裡,SimBalkan 的 $3.24 最便宜(2026年11月1日)。
需要 App 嗎?
Inbox eSIM 不需要:在頁面付款後,QR 碼與一鍵安裝連結會寄到您的信箱。其他品牌請看「App 與退款」欄,內容整理自各品牌網站。
如何比較?
同樣流量、同樣最短天數,價格以美元標示,附日期與品牌頁面連結。沒有品牌付費買排名,我們也一樣。