本頁由販售 eSIM 的 Inbox eSIM 撰寫。我們的價格為即時價格,其他品牌的價格是在標示日期於各品牌網站讀取,若其他品牌更便宜,我們會直接寫出。 比較方法(英文).
5 GB、30 天, 由便宜到貴
| 品牌 | 價格 | 流量 | 天數 | 讀取日 | App 與退款 |
|---|---|---|---|---|---|
| Telcomia | $4.02 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| MicroEsim | $4.20 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | 需要帳號 · 扣手續費後退款 |
| MegaEsim | $5.28 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| Alpine SIM | $5.46 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| SimBalkan | $5.47 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| eSIMfly | $6.23 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | 未使用可退回信用卡 |
| Simbye | $6.99 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | 不需 App 與帳號 · 未使用可退回信用卡 |
| RedSim | $7.45 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| MyTravel eSIM | $7.56 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| Inbox eSIM (我們) | $7.90 | 5 GB | 30 | 即時 | 不需 App 與帳號 · 未使用可退回信用卡 |
1 GB、7 天, 由便宜到貴
| 品牌 | 價格 | 流量 | 天數 | 讀取日 | App 與退款 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpine SIM | $1.22 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | |
| MicroEsim | $1.30 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | 需要帳號 · 扣手續費後退款 |
| MegaEsim | $1.49 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | |
| Simbye | $1.99 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | 不需 App 與帳號 · 未使用可退回信用卡 |
| VoyaSIM | $2.10 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | |
| eSIMfly | $2.11 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | 未使用可退回信用卡 |
| RedSim | $2.22 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | |
| Telcomia | $2.34 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | |
| CellESIM | $2.69 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | 不需 App 與帳號 · 未使用也不退款 |
| Yesim | $2.79 | 1 GB | 30 | 2026年10月30日 | 需要帳號 · 小額退款為 App 點數 |
| Inbox eSIM (我們) | $2.90 | 1 GB | 7 | 即時 | 不需 App 與帳號 · 未使用可退回信用卡 |
10 GB、30 天, 由便宜到貴
| 品牌 | 價格 | 流量 | 天數 | 讀取日 | App 與退款 |
|---|---|---|---|---|---|
| Telcomia | $5.47 | 10 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| MicroEsim | $6.36 | 10 GB | 30 | 2026年10月30日 | 需要帳號 · 扣手續費後退款 |
| SimBalkan | $8.82 | 10 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| MyTravel eSIM | $8.92 | 10 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| MegaEsim | $9.63 | 10 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| Alpine SIM | $9.92 | 10 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| GlobalYO | $11.19 | 10 GB | 30 | 2026年10月30日 | 需要帳號 |
| eSIMfly | $11.69 | 10 GB | 30 | 2026年10月30日 | 未使用可退回信用卡 |
| nadanada | $11.99 | 10 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| Simbye | $11.99 | 10 GB | 30 | 2026年10月30日 | 不需 App 與帳號 · 未使用可退回信用卡 |
| Inbox eSIM (我們) | $12.90 | 10 GB | 30 | 即時 | 不需 App 與帳號 · 未使用可退回信用卡 |
無限或每日流量,7 天, 由便宜到貴
| 品牌 | 價格 | 流量 | 天數 | 讀取日 | App 與退款 |
|---|---|---|---|---|---|
| Telcomia | $5.47 | 每日流量 | 7 | 2026年10月30日 | |
| Alpine SIM | $5.76 | 每日流量 | 7 | 2026年10月30日 | |
| MegaEsim | $7.84 | 每日流量 | 7 | 2026年10月30日 | |
| GlobalYO | $13.19 | 每日流量 | 7 | 2026年10月30日 | 需要帳號 |
| CellESIM | $16.90 | 每日流量 | 7 | 2026年10月30日 | 不需 App 與帳號 · 未使用也不退款 |
| eSIMfly | $17.46 | 每日流量 | 7 | 2026年10月30日 | 未使用可退回信用卡 |
| eSIMCard | $19.99 | 每日流量 | 7 | 2026年10月30日 | 需要帳號 · 未使用也不退款 |
| eTravelSim | $19.99 | 每日流量 | 7 | 2026年10月30日 | 不需 App 與帳號 · 扣手續費後退款 |
| ESIM0 | $20.99 | 每日流量 | 7 | 2026年10月30日 | |
| Ubigi | $21.00 | 每日流量 | 7 | 2026年10月30日 | 不需 App 與帳號 |
| Inbox eSIM (我們) | $21.90 | 每日流量 | 7 | 即時 | 不需 App 與帳號 · 未使用可退回信用卡 |
- 今天比我們便宜:3 GB、30 天,MicroEsim $2.69(我們:$4.90)。
- 今天比我們便宜:5 GB、30 天,Telcomia $4.02(我們:$7.90)。
- 今天比我們便宜:10 GB、30 天,Telcomia $5.47(我們:$12.90)。
- 今天比我們便宜:20 GB、30 天,Telcomia $8.93(我們:$22.90)。
常見問題
越南最便宜的 eSIM 是哪一個?
5 GB、30 天方案中,在我們讀取越南價格的 25 個品牌裡,Telcomia 的 $4.02 最便宜(2026年10月30日)。
需要 App 嗎?
Inbox eSIM 不需要:在頁面付款後,QR 碼與一鍵安裝連結會寄到您的信箱。其他品牌請看「App 與退款」欄,內容整理自各品牌網站。
如何比較?
同樣流量、同樣最短天數,價格以美元標示,附日期與品牌頁面連結。沒有品牌付費買排名,我們也一樣。