Scritto da Inbox eSIM, che vende eSIM. I nostri prezzi sono in tempo reale, ogni altro prezzo è stato letto sul sito del marchio nella data indicata, e quando un altro marchio costa meno lo diciamo. Come confrontiamo (in inglese).
L'eSIM più economica per Tunisia, per taglia
Il piano più economico di ogni taglia che dura almeno quel tempo, tra 18 marchi. Prezzi dei concorrenti letti 2 nov 2026 sul sito di ogni marchio; i nostri dal vivo.| Dati e giorni | Più economico | Successivo | Inbox eSIM | Prezzo medio |
|---|
| 1 GBalmeno 7 giorni | MegaEsim$1.537 g · letto 2 nov 2026 | Govora$1.997 g · letto 1 nov 2026 | $2.79n. 3 di 16MegaEsim costa $1.26 in meno; la nostra: nessun account | $3.2516 marchi |
|---|
| 3 GBalmeno 30 giorni | MegaEsim$3.7830 g · letto 2 nov 2026 | Airplans$4.6430 g · letto 31 ott 2026 | $4.79n. 3 di 16MegaEsim costa $1.01 in meno; la nostra: nessun account | $5.9916 marchi |
|---|
| 5 GBalmeno 30 giorni | MegaEsim$5.9230 g · letto 2 nov 2026 | Airplans$6.4330 g · letto 31 ott 2026 | $7.09n. 4 di 17MegaEsim costa $1.17 in meno; la nostra: nessun account | $9.4417 marchi |
|---|
| 10 GBalmeno 30 giorni | Airplans$9.3830 g · letto 31 ott 2026 | MegaEsim$10.8130 g · letto 2 nov 2026 | $12.49n. 4 di 18Airplans costa $3.11 in meno; la nostra: non usata: rimborso sulla carta | $17.1118 marchi |
|---|
| 20 GBalmeno 30 giorni | Airplans$11.1730 g · letto 31 ott 2026 | Bordersim$17.9930 g · letto 31 ott 2026 | $20.69n. 3 di 16Airplans costa $9.52 in meno; la nostra: non usata: rimborso sulla carta | $29.1316 marchi |
|---|
| Illimitato o giornaliero7 giorni | Airplans$9.957 g · letto 31 ott 2026 | MegaEsim$14.607 g · letto 2 nov 2026 | $30.90n. 6 di 8Airplans costa $20.95 in meno; la nostra: non usata: rimborso sulla carta | $28.938 marchi |
|---|
5 GB per 30 giorni, dal più economico
5 GB per 30 giorni| Marchio | Prezzo | Dati | Giorni | Letto | App e rimborso |
|---|
MegaEsim | $5.92 | 5 GB | 30 | 2 nov 2026 | Account richiesto · Rimborso sulla carta se non usata |
|---|
Airplans | $6.43 | 5 GB | 30 | 31 ott 2026 | Senza app né account · Rimborso meno una commissione |
|---|
Touchdown eSIM | $6.99 | 5 GB | 30 | 31 ott 2026 | |
|---|
Inbox eSIM (il nostro) | $7.09 | 5 GB | 30 | in tempo reale | Senza app né account · Rimborso sulla carta se non usata |
|---|
Bordersim | $7.49 | 5 GB | 30 | 31 ott 2026 | |
|---|
nadanada | $7.99 | 5 GB | 30 | 2 nov 2026 | Senza app né account |
|---|
Govora | $8.49 | 5 GB | 30 | 1 nov 2026 | |
|---|
eSIMPal | $8.90 | 5 GB | 30 | 2 nov 2026 | Senza app né account |
|---|
MyTravel eSIM | $9.44 | 5 GB | 30 | 2 nov 2026 | |
|---|
ESIM0 | $9.99 | 5 GB | 30 | 2 nov 2026 | |
|---|
1 GB per 7 giorni, dal più economico
10 GB per 30 giorni, dal più economico
10 GB per 30 giorni| Marchio | Prezzo | Dati | Giorni | Letto | App e rimborso |
|---|
Airplans | $9.38 | 10 GB | 30 | 31 ott 2026 | Senza app né account · Rimborso meno una commissione |
|---|
MegaEsim | $10.81 | 10 GB | 30 | 2 nov 2026 | Account richiesto · Rimborso sulla carta se non usata |
|---|
Bordersim | $11.49 | 10 GB | 30 | 31 ott 2026 | |
|---|
Inbox eSIM (il nostro) | $12.49 | 10 GB | 30 | in tempo reale | Senza app né account · Rimborso sulla carta se non usata |
|---|
Touchdown eSIM | $12.99 | 10 GB | 30 | 31 ott 2026 | |
|---|
nadanada | $13.99 | 10 GB | 30 | 2 nov 2026 | Senza app né account |
|---|
Govora | $15.49 | 10 GB | 30 | 1 nov 2026 | |
|---|
eSIMPal | $15.90 | 10 GB | 60 | 2 nov 2026 | Senza app né account |
|---|
ESIM0 | $16.99 | 10 GB | 30 | 2 nov 2026 | |
|---|
MyTravel eSIM | $17.23 | 10 GB | 30 | 2 nov 2026 | |
|---|
Illimitati o giga al giorno, 7 giorni, dal più economico
Illimitati o giga al giorno, 7 giorni| Marchio | Prezzo | Dati | Giorni | Letto | App e rimborso |
|---|
Airplans | $9.95 | Giga al giorno | 7 | 31 ott 2026 | Senza app né account · Rimborso meno una commissione |
|---|
MegaEsim | $14.60 | Giga al giorno | 7 | 2 nov 2026 | Account richiesto · Rimborso sulla carta se non usata |
|---|
Roamify | $25.00 | Giga al giorno | 7 | 31 ott 2026 | Senza app né account · Rimborso sulla carta se non usata |
|---|
ESIM0 | $27.99 | Giga al giorno | 7 | 2 nov 2026 | |
|---|
AloOui | $29.87 | Giga al giorno | 7 | 1 nov 2026 | |
|---|
Inbox eSIM (il nostro) | $30.90 | Giga al giorno | 7 | in tempo reale | Senza app né account · Rimborso sulla carta se non usata |
|---|
Airalo | $35.00 | Giga al giorno | 7 | 2 nov 2026 | Account richiesto |
|---|
Govora | $49.22 | Giga al giorno | 7 | 1 nov 2026 | |
|---|
- Oggi meno del nostro: 3 GB per 30 giorni da MegaEsim a $3.78 (il nostro: $4.79).
- Oggi meno del nostro: 5 GB per 30 giorni da MegaEsim a $5.92 (il nostro: $7.09).
- Oggi meno del nostro: 10 GB per 30 giorni da Airplans a $9.38 (il nostro: $12.49).
- Oggi meno del nostro: 20 GB per 30 giorni da Airplans a $11.17 (il nostro: $20.69).
Domande
Tunisia: qual è la eSIM più economica?
Per 5 GB per 30 giorni la più economica era MegaEsim ($5.92) tra i 17 marchi di cui abbiamo letto i prezzi (Tunisia, 2 nov 2026).
Serve un'app?
Con Inbox eSIM no: paghi sulla pagina, il QR e un link di installazione arrivano via email. Per gli altri marchi la colonna «App e rimborso» riporta quello che dicono le loro pagine.
Come confrontate?
Stessa quantità di dati, stessa durata minima, prezzi in dollari con data e link alla pagina del marchio. Nessuno paga per la posizione, nemmeno noi.