このページはeSIMを販売するInbox eSIMが書いています。当店の価格はリアルタイム、他社の価格は表示の日付に各社のサイトで確認したもので、他社のほうが安い場合はそう書いています。 比較の方法(英語).
1GB・3日間, 安い順
| ブランド | 価格 | データ量 | 日数 | 確認日 | アプリと返金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpine SIM | $0.98 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | |
| MicroEsim | $1.07 | 1 GB | 3 | 2026年10月30日 | アカウントが必要 · 手数料を引いて返金 |
| MegaEsim | $1.29 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | |
| VoyaSIM | $1.80 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | |
| eSIMCard | $1.92 | 1 GB | 3 | 2026年10月30日 | アカウントが必要 · 未使用でも返金なし |
| ESIM0 | $1.99 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | |
| nadanada | $1.99 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | |
| Simbye | $1.99 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | アプリ・アカウント不要 · 未使用ならカードへ返金 |
| eSIMfly | $2.40 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | 未使用ならカードへ返金 |
| Telcomia | $2.46 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | |
| Inbox eSIM (当店) | $2.90 | 1 GB | 7 | リアルタイム | アプリ・アカウント不要 · 未使用ならカードへ返金 |
3GB・5日間, 安い順
| ブランド | 価格 | データ量 | 日数 | 確認日 | アプリと返金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Orange Travel | $2.22 | 3 GB | 7 | 2026年10月30日 | アカウントが必要 · 未使用ならカードへ返金 |
| MegaEsim | $2.38 | 3 GB | 15 | 2026年10月30日 | |
| MicroEsim | $2.43 | 3 GB | 7 | 2026年10月30日 | アカウントが必要 · 手数料を引いて返金 |
| Alpine SIM | $2.46 | 3 GB | 15 | 2026年10月30日 | |
| Telcomia | $3.01 | 3 GB | 7 | 2026年10月30日 | |
| SimBalkan | $3.24 | 3 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| ESIM0 | $3.99 | 3 GB | 15 | 2026年10月30日 | |
| nadanada | $3.99 | 3 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| VoyaSIM | $4.20 | 3 GB | 15 | 2026年10月30日 | |
| eSIMCard | $4.50 | 3 GB | 7 | 2026年10月30日 | アカウントが必要 · 未使用でも返金なし |
| Inbox eSIM (当店) | $5.90 | 3 GB | 30 | リアルタイム | アプリ・アカウント不要 · 未使用ならカードへ返金 |
5GB・7日間, 安い順
| ブランド | 価格 | データ量 | 日数 | 確認日 | アプリと返金 |
|---|---|---|---|---|---|
| MicroEsim | $3.74 | 5 GB | 7 | 2026年10月30日 | アカウントが必要 · 手数料を引いて返金 |
| MegaEsim | $3.78 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| Alpine SIM | $3.91 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| Telcomia | $4.02 | 5 GB | 7 | 2026年10月30日 | |
| SimBalkan | $4.35 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| ESIM0 | $5.99 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| nadanada | $5.99 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| eSIMCard | $6.68 | 5 GB | 7 | 2026年10月30日 | アカウントが必要 · 未使用でも返金なし |
| VoyaSIM | $6.80 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| MyTravel eSIM | $6.96 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| Inbox eSIM (当店) | $7.90 | 5 GB | 30 | リアルタイム | アプリ・アカウント不要 · 未使用ならカードへ返金 |
無制限または1日あたりの容量、5日間, 安い順
| ブランド | 価格 | データ量 | 日数 | 確認日 | アプリと返金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpine SIM | $3.30 | 1日あたり | 5 | 2026年10月30日 | |
| MegaEsim | $7.84 | 1日あたり | 7 | 2026年10月30日 | |
| eSIMCard | $9.03 | 1日あたり | 5 | 2026年10月30日 | アカウントが必要 · 未使用でも返金なし |
| Telcomia | $10.16 | 1日あたり | 5 | 2026年10月30日 | |
| GlobalYO | $12.59 | 1日あたり | 7 | 2026年10月30日 | アカウントが必要 |
| CellESIM | $13.90 | 1日あたり | 5 | 2026年10月30日 | アプリ・アカウント不要 · 未使用でも返金なし |
| AloOui | $13.94 | 1日あたり | 5 | 2026年10月30日 | |
| ESIM0 | $14.99 | 1日あたり | 5 | 2026年10月30日 | |
| RedSim | $16.16 | 1日あたり | 5 | 2026年10月30日 | |
| eSIMfly | $17.77 | 1日あたり | 5 | 2026年10月30日 | 未使用ならカードへ返金 |
5GB・30日間, 安い順
| ブランド | 価格 | データ量 | 日数 | 確認日 | アプリと返金 |
|---|---|---|---|---|---|
| MegaEsim | $3.78 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| Alpine SIM | $3.91 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| SimBalkan | $4.35 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| MicroEsim | $4.70 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | アカウントが必要 · 手数料を引いて返金 |
| Telcomia | $4.80 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| ESIM0 | $5.99 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| nadanada | $5.99 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| VoyaSIM | $6.80 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| MyTravel eSIM | $6.96 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| Simbye | $6.99 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | アプリ・アカウント不要 · 未使用ならカードへ返金 |
| Inbox eSIM (当店) | $7.90 | 5 GB | 30 | リアルタイム | アプリ・アカウント不要 · 未使用ならカードへ返金 |
- 今日当店より安いもの:3GB・30日間はMegaEsimで$2.66(当店:$5.90)。
- 今日当店より安いもの:5GB・30日間はMegaEsimで$3.78(当店:$7.90)。
- 今日当店より安いもの:10GB・30日間はMegaEsimで$6.58(当店:$13.90)。
よくある質問
オーストラリアでいちばん安いeSIMは?
5GB・30日では、オーストラリアについて価格を確認した24社のうちMegaEsimの$3.78が最安でした(2026年10月30日)。
アプリは必要ですか?
Inbox eSIMでは不要です。ページで支払うと、QRコードとワンタップのインストールリンクがメールで届きます。他社については「アプリと返金」の列に各社のサイトの記載をまとめています。
どうやって比較していますか?
同じデータ量と同じ最短日数で、価格は米ドル、日付と各社ページへのリンクつき。掲載順位にお金を払っている会社はありません(当店も含めて)。