このページはeSIMを販売するInbox eSIMが書いています。当店の価格はリアルタイム、他社の価格は表示の日付に各社のサイトで確認したもので、他社のほうが安い場合はそう書いています。 比較の方法(英語).
1GB・3日間, 安い順
| ブランド | 価格 | データ量 | 日数 | 確認日 | アプリと返金 |
|---|---|---|---|---|---|
| MegaEsim | $1.29 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | |
| VoyaSIM | $1.80 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | |
| eSIMCard | $1.97 | 1 GB | 3 | 2026年10月30日 | アカウントが必要 · 未使用でも返金なし |
| ESIM0 | $1.99 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | |
| Govora | $1.99 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | |
| RedSim | $2.19 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | |
| eSIMfly | $2.31 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | 未使用ならカードへ返金 |
| Telcomia | $2.46 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | |
| CellESIM | $2.69 | 1 GB | 7 | 2026年10月30日 | アプリ・アカウント不要 · 未使用でも返金なし |
| Yesim | $2.79 | 1 GB | 30 | 2026年10月30日 | アカウントが必要 · 少額の返金はアプリ内クレジット |
| Inbox eSIM (当店) | $2.90 | 1 GB | 7 | リアルタイム | アプリ・アカウント不要 · 未使用ならカードへ返金 |
3GB・5日間, 安い順
| ブランド | 価格 | データ量 | 日数 | 確認日 | アプリと返金 |
|---|---|---|---|---|---|
| MegaEsim | $2.38 | 3 GB | 15 | 2026年10月30日 | |
| Telcomia | $2.79 | 3 GB | 7 | 2026年10月30日 | |
| MicroEsim | $2.93 | 3 GB | 7 | 2026年10月30日 | アカウントが必要 · 手数料を引いて返金 |
| SimBalkan | $3.24 | 3 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| ESIM0 | $3.99 | 3 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| VoyaSIM | $4.20 | 3 GB | 15 | 2026年10月30日 | |
| eSIMfly | $4.28 | 3 GB | 30 | 2026年10月30日 | 未使用ならカードへ返金 |
| MyTravel eSIM | $4.45 | 3 GB | 15 | 2026年10月30日 | |
| Govora | $4.49 | 3 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| eSIMCard | $4.65 | 3 GB | 7 | 2026年10月30日 | アカウントが必要 · 未使用でも返金なし |
| Inbox eSIM (当店) | $4.90 | 3 GB | 30 | リアルタイム | アプリ・アカウント不要 · 未使用ならカードへ返金 |
5GB・7日間, 安い順
| ブランド | 価格 | データ量 | 日数 | 確認日 | アプリと返金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Telcomia | $3.57 | 5 GB | 7 | 2026年10月30日 | |
| MegaEsim | $3.78 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| SimBalkan | $4.35 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| MicroEsim | $4.54 | 5 GB | 7 | 2026年10月30日 | アカウントが必要 · 手数料を引いて返金 |
| Inbox eSIM (当店) | $5.49 | 5 GB | 30 | リアルタイム | アプリ・アカウント不要 · 未使用ならカードへ返金 |
| ESIM0 | $5.99 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| eSIMfly | $6.51 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | 未使用ならカードへ返金 |
| MyTravel eSIM | $6.69 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| VoyaSIM | $6.80 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| eSIMCard | $6.91 | 5 GB | 7 | 2026年10月30日 | アカウントが必要 · 未使用でも返金なし |
無制限または1日あたりの容量、5日間, 安い順
| ブランド | 価格 | データ量 | 日数 | 確認日 | アプリと返金 |
|---|---|---|---|---|---|
| MicroEsim | $2.58 | 1日あたり | 5 | 2026年10月30日 | アカウントが必要 · 手数料を引いて返金 |
| MegaEsim | $7.84 | 1日あたり | 7 | 2026年10月30日 | |
| eSIMCard | $9.35 | 1日あたり | 5 | 2026年10月30日 | アカウントが必要 · 未使用でも返金なし |
| Telcomia | $9.49 | 1日あたり | 5 | 2026年10月30日 | |
| CellESIM | $11.90 | 1日あたり | 5 | 2026年10月30日 | アプリ・アカウント不要 · 未使用でも返金なし |
| RedSim | $12.62 | 1日あたり | 5 | 2026年10月30日 | |
| GlobalYO | $13.19 | 1日あたり | 7 | 2026年10月30日 | アカウントが必要 |
| ESIM0 | $14.99 | 1日あたり | 5 | 2026年10月30日 | |
| eTravelSim | $14.99 | 1日あたり | 7 | 2026年10月30日 | アプリ・アカウント不要 · 手数料を引いて返金 |
| eSIMfly | $15.22 | 1日あたり | 5 | 2026年10月30日 | 未使用ならカードへ返金 |
| Inbox eSIM (当店) | $16.90 | 1日あたり | 5 | リアルタイム | アプリ・アカウント不要 · 未使用ならカードへ返金 |
5GB・30日間, 安い順
| ブランド | 価格 | データ量 | 日数 | 確認日 | アプリと返金 |
|---|---|---|---|---|---|
| MegaEsim | $3.78 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| SimBalkan | $4.35 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| Telcomia | $4.35 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| Inbox eSIM (当店) | $5.49 | 5 GB | 30 | リアルタイム | アプリ・アカウント不要 · 未使用ならカードへ返金 |
| MicroEsim | $5.70 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | アカウントが必要 · 手数料を引いて返金 |
| ESIM0 | $5.99 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| eSIMfly | $6.51 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | 未使用ならカードへ返金 |
| MyTravel eSIM | $6.69 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| VoyaSIM | $6.80 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | |
| eTravelSim | $6.99 | 5 GB | 30 | 2026年10月30日 | アプリ・アカウント不要 · 手数料を引いて返金 |
- 今日当店より安いもの:3GB・30日間はMegaEsimで$2.52(当店:$4.90)。
- 今日当店より安いもの:5GB・30日間はMegaEsimで$3.78(当店:$5.49)。
- 今日当店より安いもの:10GB・30日間はTelcomiaで$6.47(当店:$12.90)。
- 今日当店より安いもの:20GB・30日間はTelcomiaで$10.83(当店:$21.90)。
よくある質問
香港でいちばん安いeSIMは?
5GB・30日では、香港について価格を確認した23社のうちMegaEsimの$3.78が最安でした(2026年10月30日)。
アプリは必要ですか?
Inbox eSIMでは不要です。ページで支払うと、QRコードとワンタップのインストールリンクがメールで届きます。他社については「アプリと返金」の列に各社のサイトの記載をまとめています。
どうやって比較していますか?
同じデータ量と同じ最短日数で、価格は米ドル、日付と各社ページへのリンクつき。掲載順位にお金を払っている会社はありません(当店も含めて)。