Написано Inbox eSIM, який сам продає eSIM. Наші ціни актуальні, кожну іншу ціну ми прочитали на сторінці бренду в зазначений день, а де хтось дешевший, ми пишемо це прямо. Як ми порівнюємо (англійською).
Найдешевша eSIM: Литва, за розміром
Найдешевший пакет кожного розміру, що діє щонайменше стільки днів, серед 36 брендів. Ціни конкурентів прочитано 1 лист. 2026 р. на сторінці кожного бренду; наші актуальні.| Дані та дні | Найдешевший | Далі | Inbox eSIM | Середня ціна |
|---|
| 1 GBщонайменше 7 днів | Alpine SIM$0.837 дн. · прочитано 30 жовт. 2026 р. | nadanada$0.997 дн. · прочитано 1 лист. 2026 р. | $2.39№ 11 із 26Alpine SIM дешевший на $1.56; наш: не використано: кошти повертаються на картку | $2.8926 брендів |
|---|
| 3 GBщонайменше 30 днів | MegaEsim$2.2430 дн. · прочитано 1 лист. 2026 р. | Alpine SIM$2.3230 дн. · прочитано 30 жовт. 2026 р. | $3.49№ 7 із 24MegaEsim дешевший на $1.25; наш: акаунт не потрібен | $4.4924 бренди |
|---|
| 5 GBщонайменше 30 днів | SimBalkan$3.2430 дн. · прочитано 30 жовт. 2026 р. | MegaEsim$3.3330 дн. · прочитано 1 лист. 2026 р. | $4.29№ 5 із 31SimBalkan дешевший на $1.05; наш: не використано: кошти повертаються на картку | $6.8131 бренд |
|---|
| 10 GBщонайменше 30 днів | SimBalkan$5.4730 дн. · прочитано 30 жовт. 2026 р. | MegaEsim$5.9930 дн. · прочитано 1 лист. 2026 р. | $7.19№ 8 із 34SimBalkan дешевший на $1.72; наш: не використано: кошти повертаються на картку | $9.2834 бренди |
|---|
| 20 GBщонайменше 30 днів | SimBalkan$7.6530 дн. · прочитано 30 жовт. 2026 р. | Airplans$10.0230 дн. · прочитано 31 жовт. 2026 р. | $15.09№ 12 із 33SimBalkan дешевший на $7.44; наш: не використано: кошти повертаються на картку | $19.9933 бренди |
|---|
| Денні дані або «безліміт»7 днів | MicroEsim$2.697 дн. · прочитано 30 жовт. 2026 р. | Alpine SIM$2.997 дн. · прочитано 30 жовт. 2026 р. | $21.90№ 17 із 23MicroEsim дешевший на $19.21; наш: акаунт не потрібен, не використано: кошти повертаються на картку | $15.0023 бренди |
|---|
5 GB на 30 днів, спершу найдешевші
5 GB на 30 днів| Бренд | Ціна | Дані | Дні | Прочитано | Застосунок і повернення |
|---|
| SimBalkan | $3.24 | 5 GB | 30 | 30 жовт. 2026 р. | Без застосунку й акаунта |
|---|
| MegaEsim | $3.33 | 5 GB | 30 | 1 лист. 2026 р. | Потрібен акаунт · Повернення на картку, якщо не використано |
|---|
| Alpine SIM | $3.45 | 5 GB | 30 | 30 жовт. 2026 р. | Без застосунку й акаунта · Повернення з комісією |
|---|
| Touchdown eSIM | $3.99 | 5 GB | 30 | 31 жовт. 2026 р. | |
|---|
| Inbox eSIM (наша) | $4.29 | 5 GB | 30 | актуальна | Без застосунку й акаунта · Повернення на картку, якщо не використано |
|---|
| Telcomia | $4.35 | 5 GB | 30 | 30 жовт. 2026 р. | Потрібен акаунт · Повернення з комісією |
|---|
| MicroEsim | $4.47 | 5 GB | 30 | 30 жовт. 2026 р. | Потрібен акаунт · Повернення з комісією |
|---|
| eSIMCard | $4.67 | 5 GB | 30 | 30 жовт. 2026 р. | Потрібен акаунт · Без повернення, якщо не використано |
|---|
| eSIMfly | $4.70 | 5 GB | 30 | 30 жовт. 2026 р. | Повернення на картку, якщо не використано |
|---|
| Govora | $4.99 | 5 GB | 30 | 1 лист. 2026 р. | |
|---|
1 GB на 7 днів, спершу найдешевші
1 GB на 7 днів| Бренд | Ціна | Дані | Дні | Прочитано | Застосунок і повернення |
|---|
| Alpine SIM | $0.83 | 1 GB | 7 | 30 жовт. 2026 р. | Без застосунку й акаунта · Повернення з комісією |
|---|
| nadanada | $0.99 | 1 GB | 7 | 1 лист. 2026 р. | Без застосунку й акаунта |
|---|
| MegaEsim | $1.29 | 1 GB | 7 | 1 лист. 2026 р. | Потрібен акаунт · Повернення на картку, якщо не використано |
|---|
| VoyaSIM | $1.40 | 1 GB | 7 | 30 жовт. 2026 р. | |
|---|
| Govora | $1.49 | 1 GB | 7 | 1 лист. 2026 р. | |
|---|
| Telcomia | $1.79 | 1 GB | 7 | 30 жовт. 2026 р. | Потрібен акаунт · Повернення з комісією |
|---|
| eSIMfly | $1.91 | 1 GB | 7 | 30 жовт. 2026 р. | Повернення на картку, якщо не використано |
|---|
| ESIM0 | $1.99 | 1 GB | 7 | 1 лист. 2026 р. | |
|---|
| Simbye | $1.99 | 1 GB | 7 | 30 жовт. 2026 р. | Без застосунку й акаунта · Повернення на картку, якщо не використано |
|---|
| RedSim | $2.19 | 1 GB | 7 | 30 жовт. 2026 р. | |
|---|
| Inbox eSIM (наша) | $2.39 | 1 GB | 7 | актуальна | Без застосунку й акаунта · Повернення на картку, якщо не використано |
|---|
10 GB на 30 днів, спершу найдешевші
10 GB на 30 днів| Бренд | Ціна | Дані | Дні | Прочитано | Застосунок і повернення |
|---|
| SimBalkan | $5.47 | 10 GB | 30 | 30 жовт. 2026 р. | Без застосунку й акаунта |
|---|
| MegaEsim | $5.99 | 10 GB | 30 | 1 лист. 2026 р. | Потрібен акаунт · Повернення на картку, якщо не використано |
|---|
| Alpine SIM | $6.21 | 10 GB | 30 | 30 жовт. 2026 р. | Без застосунку й акаунта · Повернення з комісією |
|---|
| Telcomia | $6.47 | 10 GB | 30 | 30 жовт. 2026 р. | Потрібен акаунт · Повернення з комісією |
|---|
| MicroEsim | $6.79 | 10 GB | 30 | 30 жовт. 2026 р. | Потрібен акаунт · Повернення з комісією |
|---|
| Touchdown eSIM | $6.99 | 10 GB | 30 | 31 жовт. 2026 р. | |
|---|
| Airplans | $7.14 | 10 GB | 30 | 31 жовт. 2026 р. | Без застосунку й акаунта · Повернення з комісією |
|---|
| Inbox eSIM (наша) | $7.19 | 10 GB | 30 | актуальна | Без застосунку й акаунта · Повернення на картку, якщо не використано |
|---|
| Bordersim | $7.49 | 10 GB | 30 | 31 жовт. 2026 р. | |
|---|
| eSIMfly | $7.74 | 10 GB | 30 | 30 жовт. 2026 р. | Повернення на картку, якщо не використано |
|---|
Денні дані або «безліміт» з обмеженням, 7 днів, спершу найдешевші
Денні дані або «безліміт» з обмеженням, 7 днів| Бренд | Ціна | Дані | Дні | Прочитано | Застосунок і повернення |
|---|
| MicroEsim | $2.69 | Денні дані | 7 | 30 жовт. 2026 р. | Потрібен акаунт · Повернення з комісією |
|---|
| Alpine SIM | $2.99 | Денні дані | 7 | 30 жовт. 2026 р. | Без застосунку й акаунта · Повернення з комісією |
|---|
| MegaEsim | $6.17 | Денні дані | 7 | 1 лист. 2026 р. | Потрібен акаунт · Повернення на картку, якщо не використано |
|---|
| eSIMCard | $7.72 | Денні дані | 7 | 30 жовт. 2026 р. | Потрібен акаунт · Без повернення, якщо не використано |
|---|
| Airplans | $9.03 | Денні дані | 7 | 31 жовт. 2026 р. | Без застосунку й акаунта · Повернення з комісією |
|---|
| CellESIM | $9.90 | Денні дані | 7 | 30 жовт. 2026 р. | Без застосунку й акаунта · Без повернення, якщо не використано |
|---|
| GlobalYO | $10.79 | Денні дані | 7 | 30 жовт. 2026 р. | Потрібен акаунт |
|---|
| Roamify | $11.49 | Денні дані | 7 | 31 жовт. 2026 р. | Без застосунку й акаунта · Повернення на картку, якщо не використано |
|---|
| eSIMfly | $11.54 | Денні дані | 7 | 30 жовт. 2026 р. | Повернення на картку, якщо не використано |
|---|
| Telcomia | $12.39 | Денні дані | 7 | 30 жовт. 2026 р. | Потрібен акаунт · Повернення з комісією |
|---|
| Inbox eSIM (наша) | $21.90 | Денні дані | 7 | актуальна | Без застосунку й акаунта · Повернення на картку, якщо не використано |
|---|
- Сьогодні дешевше, ніж у нас: 3 GB на 30 днів у MegaEsim за $2.24 (у нас: $3.49).
- Сьогодні дешевше, ніж у нас: 5 GB на 30 днів у SimBalkan за $3.24 (у нас: $4.29).
- Сьогодні дешевше, ніж у нас: 10 GB на 30 днів у SimBalkan за $5.47 (у нас: $7.19).
- Сьогодні дешевше, ніж у нас: 20 GB на 30 днів у SimBalkan за $7.65 (у нас: $15.09).
Питання
eSIM Литва: яка найдешевша?
За 5 GB на 30 днів найдешевшою була SimBalkan ($3.24) серед 31 брендів, ціни яких ми прочитали (Литва, 1 лист. 2026 р.).
Чи потрібен застосунок?
В Inbox eSIM ні: ти платиш на сторінці, QR-код і посилання для встановлення приходять на пошту. У інших брендів стовпець «Застосунок і повернення» показує, що вони пишуть на своїх сторінках.
Як відбувається порівняння?
Однаковий обсяг даних, однакова мінімальна кількість днів, ціни в доларах США з датою та посиланням на сторінку бренду. Ніхто не платить за місце в списку, ми теж.