Escrito por Inbox eSIM, que vende eSIM. Nuestros precios son en vivo, cada otro precio se leyó en la web de la marca en la fecha indicada, y cuando otra marca es más barata, lo decimos. Cómo comparamos (en inglés).
5 GB por 30 días, del más barato al más caro
| Marca | Precio | Datos | Días | Leído | App y reembolso |
|---|---|---|---|---|---|
| SimBalkan | $5.85 | 5 GB | 30 | 30 oct 2026 | |
| Airplans | $7.04 | 5 GB | 30 | 31 oct 2026 | |
| MyTravel eSIM | $8.92 | 5 GB | 30 | 30 oct 2026 | |
| MegaEsim | $8.99 | 5 GB | 30 | 30 oct 2026 | |
| Alpine SIM | $9.24 | 5 GB | 30 | 30 oct 2026 | |
| Roamify | $9.50 | 5 GB | 30 | 31 oct 2026 | |
| Inbox eSIM (el nuestro) | $9.90 | 5 GB | 30 | en vivo | Sin app ni cuenta · Reembolso a la tarjeta si no se usa |
| Bordersim | $9.99 | 5 GB | 30 | 31 oct 2026 | |
| nadanada | $9.99 | 5 GB | 30 | 31 oct 2026 | |
| Touchdown eSIM | $10.99 | 5 GB | 30 | 31 oct 2026 |
1 GB por 7 días, del más barato al más caro
| Marca | Precio | Datos | Días | Leído | App y reembolso |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpine SIM | $1.85 | 1 GB | 7 | 30 oct 2026 | |
| MegaEsim | $1.99 | 1 GB | 7 | 30 oct 2026 | |
| Inbox eSIM (el nuestro) | $2.90 | 1 GB | 7 | en vivo | Sin app ni cuenta · Reembolso a la tarjeta si no se usa |
| ESIM0 | $2.99 | 1 GB | 7 | 30 oct 2026 | |
| Govora | $2.99 | 1 GB | 7 | 31 oct 2026 | |
| nadanada | $2.99 | 1 GB | 7 | 31 oct 2026 | |
| Simbye | $2.99 | 1 GB | 7 | 30 oct 2026 | Sin app ni cuenta · Reembolso a la tarjeta si no se usa |
| Touchdown eSIM | $2.99 | 1 GB | 7 | 31 oct 2026 | |
| eSIMfly | $3.16 | 1 GB | 7 | 30 oct 2026 | Reembolso a la tarjeta si no se usa |
| RedSim | $3.19 | 1 GB | 7 | 30 oct 2026 |
10 GB por 30 días, del más barato al más caro
| Marca | Precio | Datos | Días | Leído | App y reembolso |
|---|---|---|---|---|---|
| SimBalkan | $11.07 | 10 GB | 30 | 30 oct 2026 | |
| Airplans | $12.50 | 10 GB | 30 | 31 oct 2026 | |
| GlobalYO | $15.39 | 10 GB | 30 | 30 oct 2026 | Requiere cuenta |
| MyTravel eSIM | $15.61 | 10 GB | 30 | 30 oct 2026 | |
| MegaEsim | $15.96 | 10 GB | 30 | 30 oct 2026 | |
| Bordersim | $15.99 | 10 GB | 30 | 31 oct 2026 | |
| Alpine SIM | $16.43 | 10 GB | 30 | 30 oct 2026 | |
| Roamify | $16.50 | 10 GB | 30 | 31 oct 2026 | |
| Inbox eSIM (el nuestro) | $17.90 | 10 GB | 30 | en vivo | Sin app ni cuenta · Reembolso a la tarjeta si no se usa |
| RedSim | $18.05 | 10 GB | 30 | 30 oct 2026 |
Ilimitado o datos por día, 7 días, del más barato al más caro
| Marca | Precio | Datos | Días | Leído | App y reembolso |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpine SIM | $10.03 | Datos por día | 7 | 30 oct 2026 | |
| MegaEsim | $14.70 | Datos por día | 7 | 30 oct 2026 | |
| Airplans | $14.78 | Datos por día | 7 | 31 oct 2026 | |
| Roamify | $22.00 | Datos por día | 7 | 31 oct 2026 | |
| RedSim | $22.82 | Datos por día | 7 | 30 oct 2026 | |
| eTravelSim | $24.99 | Datos por día | 7 | 30 oct 2026 | Sin app ni cuenta · Reembolso menos una comisión |
| Airalo | $25.00 | Datos por día | 7 | 31 oct 2026 | Requiere cuenta |
| Telcomia | $25.56 | Datos por día | 7 | 30 oct 2026 | |
| ESIM0 | $27.99 | Datos por día | 7 | 30 oct 2026 | |
| Holafly | $28.50 | Datos por día | 7 | 30 oct 2026 | Sin app ni cuenta |
- Hoy más barato que el nuestro: 3 GB por 30 días en MegaEsim por $5.46 (el nuestro: $6.90).
- Hoy más barato que el nuestro: 5 GB por 30 días en SimBalkan por $5.85 (el nuestro: $9.90).
- Hoy más barato que el nuestro: 10 GB por 30 días en SimBalkan por $11.07 (el nuestro: $17.90).
- Hoy más barato que el nuestro: 20 GB por 30 días en SimBalkan por $17.43 (el nuestro: $29.90).
Preguntas
¿Cuál es la eSIM más barata para Brasil?
Para 5 GB durante 30 días, la más barata era SimBalkan ($5.85) entre las 32 marcas cuyos precios leímos para Brasil (31 oct 2026).
¿Necesito una app?
Con Inbox eSIM no: pagas en la página y el QR con un enlace de instalación llegan por email. Para las demás marcas, la columna «App y reembolso» recoge lo que dicen sus propias páginas.
¿Cómo comparan?
Misma cantidad de datos, misma duración mínima, precios en dólares con fecha y enlace a la página de la marca. Nadie paga por su posición, tampoco nosotros.