Scritto da Inbox eSIM, che vende eSIM. I nostri prezzi sono in tempo reale, ogni altro prezzo è stato letto sul sito del marchio nella data indicata, e quando un altro marchio costa meno lo diciamo. Come confrontiamo (in inglese).
5 GB per 30 giorni, dal più economico
| Marchio | Prezzo | Dati | Giorni | Letto | App e rimborso |
|---|---|---|---|---|---|
| SimBalkan | $5.85 | 5 GB | 30 | 30 ott 2026 | |
| Airplans | $7.04 | 5 GB | 30 | 31 ott 2026 | |
| MyTravel eSIM | $8.92 | 5 GB | 30 | 30 ott 2026 | |
| MegaEsim | $8.99 | 5 GB | 30 | 30 ott 2026 | |
| Alpine SIM | $9.24 | 5 GB | 30 | 30 ott 2026 | |
| Roamify | $9.50 | 5 GB | 30 | 31 ott 2026 | |
| Inbox eSIM (il nostro) | $9.90 | 5 GB | 30 | in tempo reale | Senza app né account · Rimborso sulla carta se non usata |
| Bordersim | $9.99 | 5 GB | 30 | 31 ott 2026 | |
| nadanada | $9.99 | 5 GB | 30 | 31 ott 2026 | |
| Touchdown eSIM | $10.99 | 5 GB | 30 | 31 ott 2026 |
1 GB per 7 giorni, dal più economico
| Marchio | Prezzo | Dati | Giorni | Letto | App e rimborso |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpine SIM | $1.85 | 1 GB | 7 | 30 ott 2026 | |
| MegaEsim | $1.99 | 1 GB | 7 | 30 ott 2026 | |
| Inbox eSIM (il nostro) | $2.90 | 1 GB | 7 | in tempo reale | Senza app né account · Rimborso sulla carta se non usata |
| ESIM0 | $2.99 | 1 GB | 7 | 30 ott 2026 | |
| Govora | $2.99 | 1 GB | 7 | 31 ott 2026 | |
| nadanada | $2.99 | 1 GB | 7 | 31 ott 2026 | |
| Simbye | $2.99 | 1 GB | 7 | 30 ott 2026 | Senza app né account · Rimborso sulla carta se non usata |
| Touchdown eSIM | $2.99 | 1 GB | 7 | 31 ott 2026 | |
| eSIMfly | $3.16 | 1 GB | 7 | 30 ott 2026 | Rimborso sulla carta se non usata |
| RedSim | $3.19 | 1 GB | 7 | 30 ott 2026 |
10 GB per 30 giorni, dal più economico
| Marchio | Prezzo | Dati | Giorni | Letto | App e rimborso |
|---|---|---|---|---|---|
| SimBalkan | $11.07 | 10 GB | 30 | 30 ott 2026 | |
| Airplans | $12.50 | 10 GB | 30 | 31 ott 2026 | |
| GlobalYO | $15.39 | 10 GB | 30 | 30 ott 2026 | Account richiesto |
| MyTravel eSIM | $15.61 | 10 GB | 30 | 30 ott 2026 | |
| MegaEsim | $15.96 | 10 GB | 30 | 30 ott 2026 | |
| Bordersim | $15.99 | 10 GB | 30 | 31 ott 2026 | |
| Alpine SIM | $16.43 | 10 GB | 30 | 30 ott 2026 | |
| Roamify | $16.50 | 10 GB | 30 | 31 ott 2026 | |
| Inbox eSIM (il nostro) | $17.90 | 10 GB | 30 | in tempo reale | Senza app né account · Rimborso sulla carta se non usata |
| RedSim | $18.05 | 10 GB | 30 | 30 ott 2026 |
Illimitati o giga al giorno, 7 giorni, dal più economico
| Marchio | Prezzo | Dati | Giorni | Letto | App e rimborso |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpine SIM | $10.03 | Giga al giorno | 7 | 30 ott 2026 | |
| MegaEsim | $14.70 | Giga al giorno | 7 | 30 ott 2026 | |
| Airplans | $14.78 | Giga al giorno | 7 | 31 ott 2026 | |
| Roamify | $22.00 | Giga al giorno | 7 | 31 ott 2026 | |
| RedSim | $22.82 | Giga al giorno | 7 | 30 ott 2026 | |
| eTravelSim | $24.99 | Giga al giorno | 7 | 30 ott 2026 | Senza app né account · Rimborso meno una commissione |
| Airalo | $25.00 | Giga al giorno | 7 | 31 ott 2026 | Account richiesto |
| Telcomia | $25.56 | Giga al giorno | 7 | 30 ott 2026 | |
| ESIM0 | $27.99 | Giga al giorno | 7 | 30 ott 2026 | |
| Holafly | $28.50 | Giga al giorno | 7 | 30 ott 2026 | Senza app né account |
- Oggi meno del nostro: 3 GB per 30 giorni da MegaEsim a $5.46 (il nostro: $6.90).
- Oggi meno del nostro: 5 GB per 30 giorni da SimBalkan a $5.85 (il nostro: $9.90).
- Oggi meno del nostro: 10 GB per 30 giorni da SimBalkan a $11.07 (il nostro: $17.90).
- Oggi meno del nostro: 20 GB per 30 giorni da SimBalkan a $17.43 (il nostro: $29.90).
Domande
Brasile: qual è la eSIM più economica?
Per 5 GB per 30 giorni la più economica era SimBalkan ($5.85) tra i 32 marchi di cui abbiamo letto i prezzi (Brasile, 31 ott 2026).
Serve un'app?
Con Inbox eSIM no: paghi sulla pagina, il QR e un link di installazione arrivano via email. Per gli altri marchi la colonna «App e rimborso» riporta quello che dicono le loro pagine.
Come confrontate?
Stessa quantità di dati, stessa durata minima, prezzi in dollari con data e link alla pagina del marchio. Nessuno paga per la posizione, nemmeno noi.