Populares 5 GB · 30 dias
Viagens populares 3 ou mais eSIMs em um pagamento: até 5% de desconto
- Japão + Coreia do Sul2 eSIMs, 5 GB cada: $9.28ou Ásia 14: $6.99 por 5 GB em um só QR
- Tailândia + Vietnã + Camboja3 eSIMs, 5 GB cada: $14.97ou Ásia 14: $6.99 por 5 GB em um só QR
- Estados Unidos + Canadá2 eSIMs, 5 GB cada: $13.88
- Espanha + Portugal2 eSIMs, 5 GB cada: $8.58ou Europa: $4.99 por 5 GB em um só QR
- Turquia + Grécia2 eSIMs, 5 GB cada: $7.78
- Indonésia + Singapura + Malásia3 eSIMs, 5 GB cada: $12.47
195 países · preços em USD
Europa 53
5 GB a partir de US$3.49
| País | 5 GB · 30 dias | 10 GB | Unlimited Day Pass (3 GB/dia, depois 1 Mbps) |
|---|---|---|---|
| Albânia | US$6.69 | US$11.69 | US$2.93/dia |
| Alemanha | US$4.19 | US$7.19 | US$1.80/dia |
| Andorra | US$13.90 | US$19.19 | – |
| Áustria | US$4.29 | US$7.19 | US$2.20/dia |
| Bélgica | US$4.29 | US$7.19 | US$2.13/dia |
| Bielorrússia | US$7.29 | US$12.79 | US$3.73/dia |
| Bósnia e Herzegovina | US$9.90 | US$19.69 | – |
| Bulgária | US$4.29 | US$7.19 | US$2.13/dia |
| Chipre | US$4.29 | US$7.19 | US$2.03/dia |
| Cidade do Vaticano | US$4.29 | US$7.19 | US$2.13/dia |
| Croácia | US$4.29 | US$7.19 | US$1.80/dia |
| Dinamarca | US$4.29 | US$7.19 | US$2.13/dia |
| Eslováquia | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/dia |
| Eslovênia | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/dia |
| Espanha | US$4.29 | US$7.19 | US$1.86/dia |
| Estônia | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/dia |
| Finlândia | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/dia |
| França | US$4.79 | US$7.79 | US$1.76/dia |
| Geórgia | US$6.49 | US$12.29 | US$2.20/dia |
| Gibraltar | US$5.49 | US$9.59 | – |
| Grécia | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/dia |
| Guernsey | US$18.29 | – | – |
| Hungria | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/dia |
| Ilha de Man | US$8.59 | US$15.39 | – |
| Ilhas Aland | US$8.29 | US$15.89 | – |
| Ilhas Faroé | US$7.29 | US$12.79 | US$3.66/dia |
| Irlanda | US$4.29 | US$7.19 | US$2.13/dia |
| Islândia | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/dia |
| Itália | US$4.29 | US$7.19 | US$1.90/dia |
| Jersey | US$5.99 | US$8.59 | US$2.93/dia |
| Kosovo | US$19.90 | US$34.90 | – |
| Letônia | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/dia |
| Liechtenstein | US$4.29 | US$7.19 | US$2.16/dia |
| Lituânia | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/dia |
| Luxemburgo | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/dia |
| Macedônia do Norte | US$8.59 | US$15.09 | – |
| Malta | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/dia |
| Moldávia | US$4.29 | US$7.19 | US$2.20/dia |
| Montenegro | US$6.09 | US$10.79 | US$2.66/dia |
| Noruega | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/dia |
| Países Baixos | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/dia |
| Polônia | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/dia |
| Portugal | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/dia |
| Reino Unido | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/dia |
| Romênia | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/dia |
| Rússia | US$7.90 | US$13.90 | – |
| San Marino | US$4.29 | US$7.19 | US$2.20/dia |
| Sérvia | US$6.49 | US$11.29 | US$2.83/dia |
| Suécia | US$4.29 | US$7.19 | US$2.06/dia |
| Suíça | US$4.29 | US$7.19 | US$2.03/dia |
| Tchéquia | US$4.29 | US$7.19 | US$2.20/dia |
| Turquia | US$3.49 | US$5.09 | US$2.06/dia |
| Ucrânia | US$4.29 | US$7.19 | US$2.16/dia |
Ásia 28
5 GB a partir de US$3.39
| País | 5 GB · 30 dias | 10 GB | Unlimited Day Pass (3 GB/dia, depois 1 Mbps) |
|---|---|---|---|
| Afeganistão | US$10.79 | US$19.19 | – |
| Armênia | US$8.09 | US$14.29 | US$3.79/dia |
| Azerbaijão | US$12.49 | US$22.19 | – |
| Bangladesh | US$6.69 | US$11.69 | US$3.06/dia |
| Brunei | sem 5 GB | US$38.90 | – |
| Butão | US$15.90 | US$27.49 | – |
| Camboja | US$6.79 | US$11.79 | US$3.41/dia |
| Cazaquistão | US$5.89 | US$10.19 | US$2.93/dia |
| China | US$5.19 | US$9.59 | US$2.93/dia |
| Coreia do Sul | US$4.79 | US$7.79 | US$2.06/dia |
| Filipinas | US$6.29 | US$10.89 | US$2.86/dia |
| Hong Kong | US$4.79 | US$7.79 | US$2.13/dia |
| Índia | US$8.79 | US$16.89 | US$4.09/dia |
| Indonésia | US$4.79 | US$7.79 | US$2.86/dia |
| Japão | US$4.49 | US$7.79 | US$2.79/dia |
| Laos | US$9.59 | US$17.09 | US$4.99/dia |
| Macau | US$6.09 | US$10.39 | US$2.99/dia |
| Malásia | US$3.39 | US$5.49 | US$2.13/dia |
| Mongólia | US$16.90 | US$27.90 | – |
| Nepal | US$11.99 | US$19.19 | – |
| Paquistão | US$5.89 | US$10.39 | US$2.93/dia |
| Quirguistão | US$5.69 | US$9.89 | US$2.93/dia |
| Singapura | US$4.29 | US$7.79 | US$2.06/dia |
| Sri Lanka | US$6.90 | US$11.49 | – |
| Tadjiquistão | US$12.90 | US$22.90 | – |
| Tailândia | US$4.79 | US$7.79 | US$2.33/dia |
| Uzbequistão | US$5.09 | US$9.59 | US$2.93/dia |
| Vietnã | US$3.39 | US$5.29 | US$2.86/dia |
Américas 48
5 GB a partir de US$4.29
| País | 5 GB · 30 dias | 10 GB | Unlimited Day Pass (3 GB/dia, depois 1 Mbps) |
|---|---|---|---|
| Anguila | US$22.79 | US$48.59 | – |
| Antígua e Barbuda | US$23.90 | US$48.59 | – |
| Argentina | US$11.69 | US$20.89 | – |
| ArubaAqui as redes locais custam mais | US$42.90 | – | – |
| Bahamas | US$22.90 | US$44.90 | – |
| Barbados | US$23.90 | US$49.69 | – |
| BelizeAqui as redes locais custam mais | US$47.99 | US$108.39 | – |
| BermudasAqui as redes locais custam mais | US$31.90 | US$69.99 | – |
| Bolívia | US$23.90 | US$42.90 | – |
| Brasil | US$8.59 | US$17.90 | – |
| Canadá | US$8.39 | US$17.90 | – |
| Chile | US$11.69 | US$20.89 | – |
| Colômbia | US$11.69 | US$20.89 | – |
| Costa Rica | US$13.69 | US$21.59 | – |
| Curaçao | US$25.49 | US$40.90 | – |
| Dominica | US$22.90 | US$48.59 | – |
| El Salvador | US$10.39 | – | – |
| Equador | US$10.79 | US$20.59 | – |
| Estados Unidos | US$5.49 | US$9.89 | US$2.73/dia |
| Granada | US$22.90 | US$48.79 | – |
| Guadalupe | US$4.29 | US$7.19 | US$2.20/dia |
| Guatemala | US$10.39 | US$19.69 | – |
| Guiana | US$26.90 | US$50.90 | – |
| Guiana Francesa | US$4.29 | US$7.19 | US$2.16/dia |
| HaitiAqui as redes locais custam mais | US$46.90 | US$108.29 | – |
| Honduras | US$9.90 | US$17.90 | – |
| Ilhas Cayman | US$26.69 | US$41.99 | – |
| Ilhas Turcas e CaicosAqui as redes locais custam mais | US$32.49 | US$58.99 | – |
| Ilhas Virgens Britânicas | US$22.90 | US$52.29 | – |
| Jamaica | US$23.90 | US$44.90 | – |
| Martinica | US$4.29 | US$7.19 | US$2.16/dia |
| México | US$10.49 | US$18.49 | – |
| Montserrat | US$25.90 | US$48.59 | – |
| Nicarágua | US$10.39 | US$19.99 | – |
| Panamá | US$22.69 | US$34.90 | – |
| Paraguai | US$11.69 | US$20.89 | – |
| Peru | US$8.89 | US$18.39 | – |
| Porto Rico | US$10.39 | – | – |
| República Dominicana | US$10.79 | US$19.79 | – |
| Santa Lúcia | US$23.90 | US$48.59 | – |
| São Bartolomeu | US$4.29 | US$7.19 | US$2.96/dia |
| São Cristóvão e Névis | US$23.90 | US$48.59 | – |
| São Martinho | US$4.29 | US$7.19 | US$2.20/dia |
| São Vicente e GranadinasAqui as redes locais custam mais | US$36.29 | US$70.59 | – |
| Suriname | US$22.99 | US$41.90 | – |
| Trinidad e Tobago | US$28.90 | US$65.89 | – |
| Uruguai | US$16.69 | US$25.29 | – |
| VenezuelaAqui as redes locais custam mais | US$44.90 | – | – |
Oriente Médio 9
5 GB a partir de US$5.90
| País | 5 GB · 30 dias | 10 GB | Unlimited Day Pass (3 GB/dia, depois 1 Mbps) |
|---|---|---|---|
| Arábia Saudita | US$9.89 | US$18.29 | – |
| Barein | US$10.59 | US$17.69 | – |
| Catar | US$9.59 | US$16.89 | – |
| Emirados Árabes Unidos | US$10.90 | US$17.90 | – |
| Iraque | US$10.09 | US$17.89 | US$5.13/dia |
| Israel | US$5.90 | US$8.90 | US$2.86/dia |
| Jordânia | US$12.49 | US$23.90 | – |
| Kuwait | US$8.90 | US$15.49 | – |
| Omã | US$8.90 | US$18.49 | – |
África 45
5 GB a partir de US$4.29
| País | 5 GB · 30 dias | 10 GB | Unlimited Day Pass (3 GB/dia, depois 1 Mbps) |
|---|---|---|---|
| África do Sul | US$8.29 | US$14.59 | – |
| AngolaAqui as redes locais custam mais | US$64.19 | US$116.69 | – |
| Argélia | US$7.29 | US$12.29 | US$2.96/dia |
| Benin | US$27.89 | US$55.09 | – |
| Botsuana | US$28.90 | US$66.09 | – |
| Burquina Faso | US$27.90 | US$53.90 | – |
| Cabo VerdeAqui as redes locais custam mais | US$34.90 | US$64.90 | – |
| Camarões | US$26.90 | US$52.90 | – |
| Chade | US$21.90 | US$49.69 | – |
| Congo - Kinshasa | US$24.39 | US$43.59 | – |
| Costa do MarfimAqui as redes locais custam mais | US$35.39 | US$42.79 | – |
| Egito | US$7.90 | US$14.90 | – |
| EssuatíniAqui as redes locais custam mais | US$48.90 | US$106.49 | – |
| Etiópia | US$25.79 | US$46.49 | – |
| Gabão | US$21.90 | US$42.90 | – |
| GâmbiaAqui as redes locais custam mais | US$54.90 | US$116.19 | – |
| Gana | US$8.99 | US$15.89 | – |
| GuinéAqui as redes locais custam mais | US$30.29 | US$56.29 | – |
| Guiné-Bissau | US$29.99 | US$45.09 | – |
| Libéria | US$23.99 | – | – |
| LíbiaAqui as redes locais custam mais | US$49.49 | US$89.79 | – |
| Madagascar | US$18.39 | US$28.59 | – |
| Malaui | US$24.90 | US$42.90 | – |
| Mali | sem 5 GB | – | – |
| Marrocos | US$8.29 | US$13.99 | US$3.99/dia |
| Maurício | US$13.09 | US$23.39 | – |
| MauritâniaAqui as redes locais custam mais | US$48.19 | US$92.69 | – |
| Mayotte | US$4.29 | US$7.19 | US$2.20/dia |
| Moçambique | US$25.90 | US$45.90 | – |
| Níger | US$21.90 | US$40.90 | – |
| Nigéria | US$19.89 | US$36.09 | – |
| Quênia | US$12.79 | US$22.79 | – |
| República Centro-Africana | US$29.90 | – | – |
| República do Congo | US$26.90 | US$57.09 | – |
| Reunião | US$4.29 | US$7.19 | US$2.20/dia |
| Ruanda | US$23.90 | US$41.90 | – |
| Seicheles | US$22.29 | US$38.90 | – |
| Senegal | US$15.09 | US$27.09 | – |
| Serra LeoaAqui as redes locais custam mais | US$31.90 | US$55.09 | – |
| SudãoAqui as redes locais custam mais | US$33.29 | – | – |
| Tanzânia | US$17.90 | US$31.90 | – |
| Tunísia | US$7.09 | US$12.49 | US$4.41/dia |
| Uganda | US$23.90 | US$41.90 | – |
| Zâmbia | US$21.90 | US$37.99 | – |
| Zimbábue | US$14.79 | US$26.49 | – |
Oceania 10
5 GB a partir de US$6.99
| País | 5 GB · 30 dias | 10 GB | Unlimited Day Pass (3 GB/dia, depois 1 Mbps) |
|---|---|---|---|
| Austrália | US$7.90 | US$13.90 | US$2.66/dia |
| Fiji | US$11.69 | US$22.09 | US$6.19/dia |
| Guam | US$15.99 | US$28.59 | – |
| Nauru | US$14.79 | US$26.49 | – |
| Nova Zelândia | US$6.99 | US$11.39 | US$3.09/dia |
| Papua-Nova Guiné | US$19.49 | US$33.90 | – |
| Polinésia FrancesaAqui as redes locais custam mais | US$88.59 | US$161.19 | – |
| Samoa | US$17.90 | US$32.90 | – |
| Tonga | US$16.90 | US$30.90 | – |
| Vanuatu | US$19.49 | US$30.79 | – |